Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
Amega-Forex (Build 2190) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
Советник: | H4 & Daily v1.00 | |||||||||||
Символ: | EURUSD_f | |||||||||||
Период: | Daily (2017.07.01 - 2019.11.13) | |||||||||||
Параметры: | inp_lot=0.10000000 | |||||||||||
menucomment00========== SL ========= | ||||||||||||
inp_sl_type=1 | ||||||||||||
inp_sl_size=40.00000000 | ||||||||||||
inp_sl_shift=0.00000000 | ||||||||||||
inp_sl_min=0.00000000 | ||||||||||||
inp_sl_check_tp=false | ||||||||||||
menucomment01========== TP ========= | ||||||||||||
inp_tp_size=200.00000000 | ||||||||||||
menucomment02========== NL ========= | ||||||||||||
inp_nl_type=2 | ||||||||||||
inp_nl_size=40.00000000 | ||||||||||||
inp_nl_percent=50.00000000 | ||||||||||||
inp_nl_set=1.00000000 | ||||||||||||
menucomment03========== Параметры индикаторов ========= | ||||||||||||
inp_signal_bars=2 | ||||||||||||
inp_ma_period_fast=5 | ||||||||||||
inp_ma_method_fast=1 | ||||||||||||
inp_ma_price_fast=0 | ||||||||||||
inp_ma_period_slow=10 | ||||||||||||
inp_ma_method_slow=1 | ||||||||||||
inp_ma_price_slow=0 | ||||||||||||
inp_adx_period=28 | ||||||||||||
inp_macd_fast_ema_period=5 | ||||||||||||
inp_macd_slow_ema_period=10 | ||||||||||||
inp_macd_applied_price=0 | ||||||||||||
menucomment04========== Прочие параметры ========= | ||||||||||||
inp_magic=9238 | ||||||||||||
OptCriteria=1 | ||||||||||||
Брокер: | Amega Ltd | |||||||||||
Валюта: | USD | |||||||||||
Начальный депозит: | 1 000.00 | |||||||||||
Плечо: | 1:100 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
Качество истории: | 89% | |||||||||||
Бары: | 707 | Тики: | 2808 | Символы: | 1 | |||||||
Чистая прибыль: | -251.23 | Абсолютная просадка по балансу: | 251.23 | Абсолютная просадка по средствам: | 251.23 | |||||||
Общая прибыль: | 377.01 | Максимальная просадка по балансу: | 531.41 (41.51%) | Максимальная просадка по средствам: | 560.11 (42.79%) | |||||||
Общий убыток: | -628.24 | Относительная просадка по балансу: | 41.51% (531.41) | Относительная просадка по средствам: | 42.79% (560.11) | |||||||
Прибыльность: | 0.60 | Матожидание выигрыша: | -14.78 | Уровень маржи: | 693.30% | |||||||
Фактор восстановления: | -0.45 | Коэффициент Шарпа: | -0.17 | Z-Счет: | -0.04 (3.19%) | |||||||
AHPR: | 0.9862 (-1.38%) | LR Correlation: | -0.80 | Результат OnTester: | 0 | |||||||
GHPR: | 0.9831 (-1.69%) | LR Standard Error: | 83.93 | |||||||||
Всего трейдов: | 17 | Короткие трейды (% выигравших): | 0 (0.00%) | Длинные трейды (% выигравших): | 17 (11.76%) | |||||||
Всего сделок: | 34 | Прибыльные трейды (% от всех): | 2 (11.76%) | Убыточные трейды (% от всех): | 15 (88.24%) | |||||||
Самый большой прибыльный трейд: | 191.53 | Самый большой убыточный трейд: | -148.71 | |||||||||
Средний прибыльный трейд: | 188.51 | Средний убыточный трейд: | -41.88 | |||||||||
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 1 (191.53) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 13 (-531.41) | |||||||||
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 191.53 (1) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | -531.41 (13) | |||||||||
Средний непрерывный выигрыш: | 1 | Средний непрерывный проигрыш: | 8 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.85 | Correlation (Profits,MAE): | 0.57 | Correlation (MFE,MAE): | 0.4768 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Минимальное время удержания позиции: | 23:59:58 | Максимальное время удержания позиции: | 383:59:58 | Среднее время удержания позиции: | 105:52:54 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ордера |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
2017.08.22 00:00:00 | 2 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.18117 | 1.17306 | 1.20117 | 2017.08.22 00:00:00 | filled | |||
2017.08.29 23:59:57 | 3 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.20117 | 2017.08.29 23:59:57 | filled | tp 1.20117 | ||||
2017.10.12 00:00:00 | 4 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.18648 | 1.17948 | 1.20648 | 2017.10.12 00:00:00 | filled | |||
2017.10.16 23:59:57 | 5 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.17948 | 2017.10.16 23:59:57 | filled | sl 1.17948 | ||||
2017.11.15 00:00:00 | 6 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.17914 | 1.16622 | 1.19914 | 2017.11.15 00:00:00 | filled | |||
2017.12.06 23:59:58 | 7 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.17924 | 2017.12.06 23:59:58 | filled | sl 1.17924 | ||||
2017.12.20 00:00:00 | 8 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.18377 | 1.17760 | 1.20377 | 2017.12.20 00:00:00 | filled | |||
2018.01.02 23:59:58 | 9 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.20377 | 2018.01.02 23:59:58 | filled | tp 1.20377 | ||||
2018.03.07 00:00:00 | 10 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.24163 | 1.23277 | 1.26163 | 2018.03.07 00:00:00 | filled | |||
2018.03.08 23:59:58 | 11 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.23277 | 2018.03.08 23:59:58 | filled | sl 1.23277 | ||||
2018.03.26 00:00:00 | 12 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.23549 | 1.23164 | 1.25549 | 2018.03.26 00:00:00 | filled | |||
2018.03.28 23:59:58 | 13 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.23559 | 2018.03.28 23:59:58 | filled | sl 1.23559 | ||||
2018.04.11 00:00:00 | 14 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.23634 | 1.23024 | 1.25634 | 2018.04.11 00:00:00 | filled | |||
2018.04.12 23:59:58 | 15 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.23024 | 2018.04.12 23:59:58 | filled | sl 1.23024 | ||||
2018.07.02 00:00:00 | 16 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.16788 | 1.16601 | 1.18788 | 2018.07.02 00:00:00 | filled | |||
2018.07.02 23:59:58 | 17 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.16601 | 2018.07.02 23:59:58 | filled | sl 1.16601 | ||||
2018.07.17 00:00:00 | 18 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.17098 | 1.16751 | 1.19098 | 2018.07.17 00:00:00 | filled | |||
2018.07.17 23:59:58 | 19 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.16751 | 2018.07.17 23:59:58 | filled | sl 1.16751 | ||||
2018.07.23 00:00:00 | 20 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.17411 | 1.17226 | 1.19411 | 2018.07.23 00:00:00 | filled | |||
2018.07.23 23:59:58 | 21 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.17226 | 2018.07.23 23:59:58 | filled | sl 1.17226 | ||||
2018.08.22 00:00:00 | 22 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.15766 | 1.14850 | 1.17766 | 2018.08.22 00:00:00 | filled | |||
2018.09.04 23:59:58 | 23 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.15776 | 2018.09.04 23:59:58 | filled | sl 1.15776 | ||||
2018.10.16 00:00:00 | 24 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.15833 | 1.15427 | 1.17833 | 2018.10.16 00:00:00 | filled | |||
2018.10.17 23:59:58 | 25 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.15427 | 2018.10.17 23:59:58 | filled | sl 1.15427 | ||||
2018.11.30 00:00:00 | 26 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.13930 | 1.13486 | 1.15930 | 2018.11.30 00:00:00 | filled | |||
2018.11.30 23:59:58 | 27 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.13486 | 2018.11.30 23:59:58 | filled | sl 1.13486 | ||||
2018.12.14 00:00:00 | 28 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.13633 | 1.13309 | 1.15633 | 2018.12.14 00:00:00 | filled | |||
2018.12.14 23:59:58 | 29 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.13309 | 2018.12.14 23:59:58 | filled | sl 1.13309 | ||||
2019.04.10 00:00:00 | 30 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.12658 | 1.12553 | 1.14658 | 2019.04.10 00:00:00 | filled | |||
2019.04.10 23:59:58 | 31 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.12553 | 2019.04.10 23:59:58 | filled | sl 1.12553 | ||||
2019.06.21 00:00:00 | 32 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.12945 | 1.12351 | 1.14945 | 2019.06.21 00:00:00 | filled | |||
2019.07.01 23:59:58 | 33 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.12955 | 2019.07.01 23:59:58 | filled | sl 1.12955 | ||||
2019.08.06 00:00:00 | 34 | EURUSD_f | buy | 0.10 / 0.10 | 1.12419 | 1.11065 | 1.14419 | 2019.08.06 00:00:00 | filled | |||
2019.08.15 23:59:58 | 35 | EURUSD_f | sell | 0.10 / 0.10 | 1.11065 | 2019.08.15 23:59:58 | filled | sl 1.11065 | ||||
Сделки |
||||||||||||
Время | Сделка | Символ | Тип | Направление | Объем | Цена | Ордер | Комиссия | Своп | Прибыль | Баланс | Комментарий |
2017.07.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | ||||||
2017.08.22 00:00:00 | 2 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.18117 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | |
2017.08.29 23:59:57 | 3 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.20117 | 3 | 0.00 | -8.47 | 200.00 | 1 191.53 | tp 1.20117 |
2017.10.12 00:00:00 | 4 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.18648 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 191.53 | |
2017.10.16 23:59:57 | 5 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.17948 | 5 | 0.00 | -2.42 | -70.00 | 1 119.11 | sl 1.17948 |
2017.11.15 00:00:00 | 6 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.17914 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 119.11 | |
2017.12.06 23:59:58 | 7 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.17924 | 7 | 0.00 | -25.41 | 1.00 | 1 094.70 | sl 1.17924 |
2017.12.20 00:00:00 | 8 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.18377 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 094.70 | |
2018.01.02 23:59:58 | 9 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.20377 | 9 | 0.00 | -14.52 | 200.00 | 1 280.18 | tp 1.20377 |
2018.03.07 00:00:00 | 10 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.24163 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 280.18 | |
2018.03.08 23:59:58 | 11 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.23277 | 11 | 0.00 | -3.63 | -88.60 | 1 187.95 | sl 1.23277 |
2018.03.26 00:00:00 | 12 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.23549 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 187.95 | |
2018.03.28 23:59:58 | 13 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.23559 | 13 | 0.00 | -2.42 | 1.00 | 1 186.53 | sl 1.23559 |
2018.04.11 00:00:00 | 14 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.23634 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 186.53 | |
2018.04.12 23:59:58 | 15 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.23024 | 15 | 0.00 | -3.63 | -61.00 | 1 121.90 | sl 1.23024 |
2018.07.02 00:00:00 | 16 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.16788 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 121.90 | |
2018.07.02 23:59:58 | 17 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.16601 | 17 | 0.00 | 0.00 | -18.70 | 1 103.20 | sl 1.16601 |
2018.07.17 00:00:00 | 18 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.17098 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 103.20 | |
2018.07.17 23:59:58 | 19 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.16751 | 19 | 0.00 | 0.00 | -34.70 | 1 068.50 | sl 1.16751 |
2018.07.23 00:00:00 | 20 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.17411 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 068.50 | |
2018.07.23 23:59:58 | 21 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.17226 | 21 | 0.00 | 0.00 | -18.50 | 1 050.00 | sl 1.17226 |
2018.08.22 00:00:00 | 22 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.15766 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 050.00 | |
2018.09.04 23:59:58 | 23 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.15776 | 23 | 0.00 | -15.73 | 1.00 | 1 035.27 | sl 1.15776 |
2018.10.16 00:00:00 | 24 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.15833 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 035.27 | |
2018.10.17 23:59:58 | 25 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.15427 | 25 | 0.00 | -1.21 | -40.60 | 993.46 | sl 1.15427 |
2018.11.30 00:00:00 | 26 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.13930 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 993.46 | |
2018.11.30 23:59:58 | 27 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.13486 | 27 | 0.00 | 0.00 | -44.40 | 949.06 | sl 1.13486 |
2018.12.14 00:00:00 | 28 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.13633 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949.06 | |
2018.12.14 23:59:58 | 29 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.13309 | 29 | 0.00 | 0.00 | -32.40 | 916.66 | sl 1.13309 |
2019.04.10 00:00:00 | 30 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.12658 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.66 | |
2019.04.10 23:59:58 | 31 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.12553 | 31 | 0.00 | 0.00 | -10.50 | 906.16 | sl 1.12553 |
2019.06.21 00:00:00 | 32 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.12945 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906.16 | |
2019.07.01 23:59:58 | 33 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.12955 | 33 | 0.00 | -9.68 | 1.00 | 897.48 | sl 1.12955 |
2019.08.06 00:00:00 | 34 | EURUSD_f | buy | in | 0.10 | 1.12419 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.48 | |
2019.08.15 23:59:58 | 35 | EURUSD_f | sell | out | 0.10 | 1.11065 | 35 | 0.00 | -13.31 | -135.40 | 748.77 | sl 1.11065 |
0.00 | -100.43 | -150.80 | 748.77 | |||||||||