Символ | CADJPY (Canadian Dollar vs Japanese Yen) | ||||
Период | 1 Час (H1) 2017.01.02 00:00 - 2019.06.28 23:59 (2017.01.01 - 2019.06.30) | ||||
Модель | По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров) | ||||
Параметры | OptCriteria=0; lot=0.1; take_profit=900; stop_loss=600; noloss=450; noloss_set=10; macd_cross_signal=true; macd_cross_zero=true; macd_fast_ema_period=12; macd_slow_ema_period=72; macd_signal_period=9; macd_applied_price=0; momentum_period=14; momentum_applied_price=0; momentum_shift_bars=5; Magic=34533; | ||||
Баров в истории | 16474 | Смоделировано тиков | 31947 | Качество моделирования | n/a |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 1000.00 | Спред | 15 | ||
Чистая прибыль | 1992.87 | Общая прибыль | 8421.87 | Общий убыток | -6429.00 |
Прибыльность | 1.31 | Матожидание выигрыша | 7.35 | ||
Абсолютная просадка | 242.07 | Максимальная просадка | 774.06 (44.17%) | Относительная просадка | 44.17% (774.06) |
Всего сделок | 271 | Короткие позиции (% выигравших) | 140 (42.86%) | Длинные позиции (% выигравших) | 131 (58.02%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 136 (50.18%) | Убыточные сделки (% от всех) | 135 (49.82%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 85.12 | убыточная сделка | -62.44 | |
Средняя | прибыльная сделка | 61.93 | убыточная сделка | -47.62 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 6 (412.52) | непрерывных проигрышей (убыток) | 7 (-392.54) | |
Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 412.52 (6) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -392.54 (7) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 2 | непрерывный проигрыш | 2 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2017.01.02 13:00 | buy | 1 | 0.10 | 87.451 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | 2017.01.02 13:00 | modify | 1 | 0.10 | 87.451 | 86.851 | 88.351 | ||
3 | 2017.01.03 11:00 | modify | 1 | 0.10 | 87.451 | 87.461 | 88.351 | ||
4 | 2017.01.03 12:00 | buy | 2 | 0.10 | 87.976 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | 2017.01.03 12:00 | modify | 2 | 0.10 | 87.976 | 87.376 | 88.876 | ||
6 | 2017.01.03 19:00 | s/l | 1 | 0.10 | 87.461 | 87.461 | 88.351 | 0.85 | 1000.85 |
7 | 2017.01.03 21:00 | s/l | 2 | 0.10 | 87.376 | 87.376 | 88.876 | -55.65 | 945.20 |
8 | 2017.01.04 14:00 | buy | 3 | 0.10 | 87.998 | 0.000 | 0.000 | ||
9 | 2017.01.04 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 87.998 | 87.398 | 88.898 | ||
10 | 2017.01.05 09:00 | s/l | 3 | 0.10 | 87.398 | 87.398 | 88.898 | -54.93 | 890.27 |
11 | 2017.01.05 17:00 | sell | 4 | 0.10 | 87.384 | 0.000 | 0.000 | ||
12 | 2017.01.05 17:00 | modify | 4 | 0.10 | 87.384 | 87.984 | 86.484 | ||
13 | 2017.01.06 16:00 | s/l | 4 | 0.10 | 87.984 | 87.984 | 86.484 | -56.27 | 834.01 |
14 | 2017.01.06 17:00 | buy | 5 | 0.10 | 88.327 | 0.000 | 0.000 | ||
15 | 2017.01.06 17:00 | modify | 5 | 0.10 | 88.327 | 87.727 | 89.227 | ||
16 | 2017.01.09 17:00 | s/l | 5 | 0.10 | 87.727 | 87.727 | 89.227 | -55.41 | 778.60 |
17 | 2017.01.10 02:00 | sell | 6 | 0.10 | 87.751 | 0.000 | 0.000 | ||
18 | 2017.01.10 02:00 | modify | 6 | 0.10 | 87.751 | 88.351 | 86.851 | ||
19 | 2017.01.12 06:00 | modify | 6 | 0.10 | 87.751 | 87.741 | 86.851 | ||
20 | 2017.01.12 18:00 | t/p | 6 | 0.10 | 86.851 | 87.741 | 86.851 | 80.24 | 858.84 |
21 | 2017.01.12 19:00 | sell | 7 | 0.10 | 86.719 | 0.000 | 0.000 | ||
22 | 2017.01.12 19:00 | modify | 7 | 0.10 | 86.719 | 87.319 | 85.819 | ||
23 | 2017.01.12 22:00 | s/l | 7 | 0.10 | 87.319 | 87.319 | 85.819 | -55.66 | 803.18 |
24 | 2017.01.13 13:00 | sell | 8 | 0.10 | 87.275 | 0.000 | 0.000 | ||
25 | 2017.01.13 13:00 | modify | 8 | 0.10 | 87.275 | 87.875 | 86.375 | ||
26 | 2017.01.16 08:00 | modify | 8 | 0.10 | 87.275 | 87.265 | 86.375 | ||
27 | 2017.01.16 16:00 | sell | 9 | 0.10 | 86.735 | 0.000 | 0.000 | ||
28 | 2017.01.16 16:00 | modify | 9 | 0.10 | 86.735 | 87.335 | 85.835 | ||
29 | 2017.01.17 19:00 | t/p | 8 | 0.10 | 86.375 | 87.265 | 86.375 | 81.48 | 884.65 |
30 | 2017.01.17 23:00 | modify | 9 | 0.10 | 86.735 | 86.725 | 85.835 | ||
31 | 2017.01.18 00:00 | sell | 10 | 0.10 | 86.301 | 0.000 | 0.000 | ||
32 | 2017.01.18 00:00 | modify | 10 | 0.10 | 86.301 | 86.901 | 85.401 | ||
33 | 2017.01.18 09:00 | s/l | 9 | 0.10 | 86.725 | 86.725 | 85.835 | -0.62 | 884.03 |
34 | 2017.01.18 20:00 | modify | 10 | 0.10 | 86.301 | 86.291 | 85.401 | ||
35 | 2017.01.18 21:00 | sell | 11 | 0.10 | 85.911 | 0.000 | 0.000 | ||
36 | 2017.01.18 21:00 | modify | 11 | 0.10 | 85.911 | 86.511 | 85.011 | ||
37 | 2017.01.19 00:00 | s/l | 10 | 0.10 | 86.291 | 86.291 | 85.401 | -1.24 | 882.79 |
38 | 2017.01.19 00:00 | s/l | 11 | 0.10 | 86.511 | 86.511 | 85.011 | -57.50 | 825.30 |
39 | 2017.01.19 15:00 | sell | 12 | 0.10 | 86.322 | 0.000 | 0.000 | ||
40 | 2017.01.19 15:00 | modify | 12 | 0.10 | 86.322 | 86.922 | 85.422 | ||
41 | 2017.01.23 00:00 | modify | 12 | 0.10 | 86.322 | 86.312 | 85.422 | ||
42 | 2017.01.23 05:00 | t/p | 12 | 0.10 | 85.422 | 86.312 | 85.422 | 81.48 | 906.77 |
43 | 2017.01.23 16:00 | sell | 13 | 0.10 | 85.184 | 0.000 | 0.000 | ||
44 | 2017.01.23 16:00 | modify | 13 | 0.10 | 85.184 | 85.784 | 84.284 | ||
45 | 2017.01.24 17:00 | s/l | 13 | 0.10 | 85.784 | 85.784 | 84.284 | -56.27 | 850.51 |
46 | 2017.01.24 21:00 | buy | 14 | 0.10 | 86.509 | 0.000 | 0.000 | ||
47 | 2017.01.24 21:00 | modify | 14 | 0.10 | 86.509 | 85.909 | 87.409 | ||
48 | 2017.01.25 20:00 | modify | 14 | 0.10 | 86.509 | 86.519 | 87.409 | ||
49 | 2017.01.26 14:00 | buy | 15 | 0.10 | 87.171 | 0.000 | 0.000 | ||
50 | 2017.01.26 14:00 | modify | 15 | 0.10 | 87.171 | 86.571 | 88.071 | ||
51 | 2017.01.26 18:00 | t/p | 14 | 0.10 | 87.409 | 86.519 | 87.409 | 83.66 | 934.17 |
52 | 2017.01.27 04:00 | modify | 15 | 0.10 | 87.171 | 87.181 | 88.071 | ||
53 | 2017.01.27 06:00 | buy | 16 | 0.10 | 87.693 | 0.000 | 0.000 | ||
54 | 2017.01.27 06:00 | modify | 16 | 0.10 | 87.693 | 87.093 | 88.593 | ||
55 | 2017.01.30 04:00 | s/l | 15 | 0.10 | 87.181 | 87.181 | 88.071 | 1.09 | 935.26 |
56 | 2017.01.30 05:00 | s/l | 16 | 0.10 | 87.093 | 87.093 | 88.593 | -55.41 | 879.85 |
57 | 2017.01.30 18:00 | sell | 17 | 0.10 | 86.972 | 0.000 | 0.000 | ||
58 | 2017.01.30 18:00 | modify | 17 | 0.10 | 86.972 | 87.572 | 86.072 | ||
59 | 2017.01.31 17:00 | modify | 17 | 0.10 | 86.972 | 86.962 | 86.072 | ||
60 | 2017.01.31 19:00 | sell | 18 | 0.10 | 86.490 | 0.000 | 0.000 | ||
61 | 2017.01.31 19:00 | modify | 18 | 0.10 | 86.490 | 87.090 | 85.590 | ||
62 | 2017.02.01 17:00 | s/l | 17 | 0.10 | 86.962 | 86.962 | 86.072 | -0.62 | 879.23 |
63 | 2017.02.01 18:00 | s/l | 18 | 0.10 | 87.090 | 87.090 | 85.590 | -56.27 | 822.97 |
64 | 2017.02.01 22:00 | sell | 19 | 0.10 | 86.629 | 0.000 | 0.000 | ||
65 | 2017.02.01 22:00 | modify | 19 | 0.10 | 86.629 | 87.229 | 85.729 | ||
66 | 2017.02.06 15:00 | modify | 19 | 0.10 | 86.629 | 86.619 | 85.729 | ||
67 | 2017.02.06 16:00 | t/p | 19 | 0.10 | 85.729 | 86.619 | 85.729 | 79.62 | 902.59 |
68 | 2017.02.06 17:00 | sell | 20 | 0.10 | 85.845 | 0.000 | 0.000 | ||
69 | 2017.02.06 17:00 | modify | 20 | 0.10 | 85.845 | 86.445 | 84.945 | ||
70 | 2017.02.06 21:00 | modify | 20 | 0.10 | 85.845 | 85.835 | 84.945 | ||
71 | 2017.02.07 20:00 | t/p | 20 | 0.10 | 84.945 | 85.835 | 84.945 | 82.08 | 984.67 |
72 | 2017.02.08 18:00 | sell | 21 | 0.10 | 85.017 | 0.000 | 0.000 | ||
73 | 2017.02.08 18:00 | modify | 21 | 0.10 | 85.017 | 85.617 | 84.117 | ||
74 | 2017.02.09 14:00 | s/l | 21 | 0.10 | 85.617 | 85.617 | 84.117 | -57.50 | 927.17 |
75 | 2017.02.09 16:00 | buy | 22 | 0.10 | 85.724 | 0.000 | 0.000 | ||
76 | 2017.02.09 16:00 | modify | 22 | 0.10 | 85.724 | 85.124 | 86.624 | ||
77 | 2017.02.09 19:00 | modify | 22 | 0.10 | 85.724 | 85.734 | 86.624 | ||
78 | 2017.02.10 07:00 | t/p | 22 | 0.10 | 86.624 | 85.734 | 86.624 | 82.95 | 1010.12 |
79 | 2017.02.10 17:00 | buy | 23 | 0.10 | 86.801 | 0.000 | 0.000 | ||
80 | 2017.02.10 17:00 | modify | 23 | 0.10 | 86.801 | 86.201 | 87.701 | ||
81 | 2017.02.14 18:00 | modify | 23 | 0.10 | 86.801 | 86.811 | 87.701 | ||
82 | 2017.02.14 19:00 | buy | 24 | 0.10 | 87.348 | 0.000 | 0.000 | ||
83 | 2017.02.14 19:00 | modify | 24 | 0.10 | 87.348 | 86.748 | 88.248 | ||
84 | 2017.02.15 16:00 | t/p | 23 | 0.10 | 87.701 | 86.811 | 87.701 | 83.43 | 1093.56 |
85 | 2017.02.16 18:00 | s/l | 24 | 0.10 | 86.748 | 86.748 | 88.248 | -54.70 | 1038.86 |
86 | 2017.02.16 20:00 | sell | 25 | 0.10 | 86.840 | 0.000 | 0.000 | ||
87 | 2017.02.16 20:00 | modify | 25 | 0.10 | 86.840 | 87.440 | 85.940 | ||
88 | 2017.02.17 12:00 | modify | 25 | 0.10 | 86.840 | 86.830 | 85.940 | ||
89 | 2017.02.17 19:00 | t/p | 25 | 0.10 | 85.940 | 86.830 | 85.940 | 82.08 | 1120.94 |
90 | 2017.02.21 21:00 | sell | 26 | 0.10 | 86.325 | 0.000 | 0.000 | ||
91 | 2017.02.21 21:00 | modify | 26 | 0.10 | 86.325 | 86.925 | 85.425 | ||
92 | 2017.02.22 13:00 | modify | 26 | 0.10 | 86.325 | 86.315 | 85.425 | ||
93 | 2017.02.23 17:00 | sell | 27 | 0.10 | 86.000 | 0.000 | 0.000 | ||
94 | 2017.02.23 17:00 | modify | 27 | 0.10 | 86.000 | 86.600 | 85.100 | ||
95 | 2017.02.24 22:00 | modify | 27 | 0.10 | 86.000 | 85.990 | 85.100 | ||
96 | 2017.02.27 00:00 | t/p | 26 | 0.10 | 85.425 | 86.315 | 85.425 | 79.00 | 1199.95 |
97 | 2017.02.28 02:00 | sell | 28 | 0.10 | 85.486 | 0.000 | 0.000 | ||
98 | 2017.02.28 02:00 | modify | 28 | 0.10 | 85.486 | 86.086 | 84.586 | ||
99 | 2017.02.28 15:00 | t/p | 27 | 0.10 | 85.100 | 85.990 | 85.100 | 80.86 | 1280.81 |
100 | 2017.02.28 16:00 | modify | 28 | 0.10 | 85.486 | 85.476 | 84.586 | ||
101 | 2017.02.28 18:00 | t/p | 28 | 0.10 | 84.586 | 85.476 | 84.586 | 82.71 | 1363.52 |
102 | 2017.03.01 22:00 | sell | 29 | 0.10 | 85.132 | 0.000 | 0.000 | ||
103 | 2017.03.01 22:00 | modify | 29 | 0.10 | 85.132 | 85.732 | 84.232 | ||
104 | 2017.03.10 16:00 | s/l | 29 | 0.10 | 85.732 | 85.732 | 84.232 | -62.44 | 1301.09 |
105 | 2017.03.14 20:00 | sell | 30 | 0.10 | 85.008 | 0.000 | 0.000 | ||
106 | 2017.03.14 20:00 | modify | 30 | 0.10 | 85.008 | 85.608 | 84.108 | ||
107 | 2017.03.17 18:00 | modify | 30 | 0.10 | 85.008 | 84.998 | 84.108 | ||
108 | 2017.03.20 17:00 | sell | 31 | 0.10 | 84.439 | 0.000 | 0.000 | ||
109 | 2017.03.20 17:00 | modify | 31 | 0.10 | 84.439 | 85.039 | 83.539 | ||
110 | 2017.03.21 18:00 | t/p | 30 | 0.10 | 84.108 | 84.998 | 84.108 | 78.40 | 1379.48 |
111 | 2017.03.21 20:00 | modify | 31 | 0.10 | 84.439 | 84.429 | 83.539 | ||
112 | 2017.03.22 01:00 | t/p | 31 | 0.10 | 83.539 | 84.429 | 83.539 | 81.47 | 1460.95 |
113 | 2017.03.23 13:00 | sell | 32 | 0.10 | 83.308 | 0.000 | 0.000 | ||
114 | 2017.03.23 13:00 | modify | 32 | 0.10 | 83.308 | 83.908 | 82.408 | ||
115 | 2017.03.24 21:00 | modify | 32 | 0.10 | 83.308 | 83.298 | 82.408 | ||
116 | 2017.03.27 17:00 | t/p | 32 | 0.10 | 82.408 | 83.298 | 82.408 | 81.47 | 1542.42 |
117 | 2017.03.28 15:00 | sell | 33 | 0.10 | 82.433 | 0.000 | 0.000 | ||
118 | 2017.03.28 15:00 | modify | 33 | 0.10 | 82.433 | 83.033 | 81.533 | ||
119 | 2017.03.28 21:00 | s/l | 33 | 0.10 | 83.033 | 83.033 | 81.533 | -55.65 | 1486.77 |
120 | 2017.03.29 06:00 | buy | 34 | 0.10 | 83.090 | 0.000 | 0.000 | ||
121 | 2017.03.29 06:00 | modify | 34 | 0.10 | 83.090 | 82.490 | 83.990 | ||
122 | 2017.03.30 05:00 | modify | 34 | 0.10 | 83.090 | 83.100 | 83.990 | ||
123 | 2017.03.30 17:00 | buy | 35 | 0.10 | 83.629 | 0.000 | 0.000 | ||
124 | 2017.03.30 17:00 | modify | 35 | 0.10 | 83.629 | 83.029 | 84.529 | ||
125 | 2017.03.31 04:00 | t/p | 34 | 0.10 | 83.990 | 83.100 | 83.990 | 83.67 | 1570.44 |
126 | 2017.03.31 16:00 | modify | 35 | 0.10 | 83.629 | 83.639 | 84.529 | ||
127 | 2017.03.31 18:00 | s/l | 35 | 0.10 | 83.639 | 83.639 | 84.529 | 0.85 | 1571.30 |
128 | 2017.04.03 16:00 | sell | 36 | 0.10 | 83.383 | 0.000 | 0.000 | ||
129 | 2017.04.03 16:00 | modify | 36 | 0.10 | 83.383 | 83.983 | 82.483 | ||
130 | 2017.04.03 18:00 | modify | 36 | 0.10 | 83.383 | 83.373 | 82.483 | ||
131 | 2017.04.04 08:00 | t/p | 36 | 0.10 | 82.483 | 83.373 | 82.483 | 82.08 | 1653.38 |
132 | 2017.04.06 00:00 | sell | 37 | 0.10 | 82.396 | 0.000 | 0.000 | ||
133 | 2017.04.06 00:00 | modify | 37 | 0.10 | 82.396 | 82.996 | 81.496 | ||
134 | 2017.04.07 17:00 | s/l | 37 | 0.10 | 82.996 | 82.996 | 81.496 | -56.27 | 1597.11 |
135 | 2017.04.07 18:00 | buy | 38 | 0.10 | 82.704 | 0.000 | 0.000 | ||
136 | 2017.04.07 18:00 | modify | 38 | 0.10 | 82.704 | 82.104 | 83.604 | ||
137 | 2017.04.10 15:00 | modify | 38 | 0.10 | 82.704 | 82.714 | 83.604 | ||
138 | 2017.04.11 17:00 | s/l | 38 | 0.10 | 82.714 | 82.714 | 83.604 | 1.09 | 1598.21 |
139 | 2017.04.11 19:00 | sell | 39 | 0.10 | 82.293 | 0.000 | 0.000 | ||
140 | 2017.04.11 19:00 | modify | 39 | 0.10 | 82.293 | 82.893 | 81.393 | ||
141 | 2017.04.13 23:00 | modify | 39 | 0.10 | 82.293 | 82.283 | 81.393 | ||
142 | 2017.04.17 03:00 | t/p | 39 | 0.10 | 81.393 | 82.283 | 81.393 | 79.00 | 1677.21 |
143 | 2017.04.17 04:00 | sell | 40 | 0.10 | 81.431 | 0.000 | 0.000 | ||
144 | 2017.04.17 04:00 | modify | 40 | 0.10 | 81.431 | 82.031 | 80.531 | ||
145 | 2017.04.19 06:00 | modify | 40 | 0.10 | 81.431 | 81.421 | 80.531 | ||
146 | 2017.04.19 23:00 | sell | 41 | 0.10 | 80.748 | 0.000 | 0.000 | ||
147 | 2017.04.19 23:00 | modify | 41 | 0.10 | 80.748 | 81.348 | 79.848 | ||
148 | 2017.04.24 00:00 | s/l | 40 | 0.10 | 81.421 | 81.421 | 80.531 | -3.69 | 1673.52 |
149 | 2017.04.24 00:00 | s/l | 41 | 0.10 | 81.348 | 81.348 | 79.848 | -58.73 | 1614.79 |
150 | 2017.04.24 05:00 | buy | 42 | 0.10 | 81.550 | 0.000 | 0.000 | ||
151 | 2017.04.24 05:00 | modify | 42 | 0.10 | 81.550 | 80.950 | 82.450 | ||
152 | 2017.04.24 13:00 | modify | 42 | 0.10 | 81.550 | 81.560 | 82.450 | ||
153 | 2017.04.24 18:00 | s/l | 42 | 0.10 | 81.560 | 81.560 | 82.450 | 0.61 | 1615.40 |
154 | 2017.04.25 04:00 | sell | 43 | 0.10 | 81.036 | 0.000 | 0.000 | ||
155 | 2017.04.25 04:00 | modify | 43 | 0.10 | 81.036 | 81.636 | 80.136 | ||
156 | 2017.04.25 21:00 | s/l | 43 | 0.10 | 81.636 | 81.636 | 80.136 | -55.66 | 1559.74 |
157 | 2017.04.26 19:00 | buy | 44 | 0.10 | 82.064 | 0.000 | 0.000 | ||
158 | 2017.04.26 19:00 | modify | 44 | 0.10 | 82.064 | 81.464 | 82.964 | ||
159 | 2017.04.27 00:00 | s/l | 44 | 0.10 | 81.464 | 81.464 | 82.964 | -54.93 | 1504.81 |
160 | 2017.04.27 08:00 | buy | 45 | 0.10 | 82.153 | 0.000 | 0.000 | ||
161 | 2017.04.27 08:00 | modify | 45 | 0.10 | 82.153 | 81.553 | 83.053 | ||
162 | 2017.04.27 18:00 | s/l | 45 | 0.10 | 81.553 | 81.553 | 83.053 | -55.65 | 1449.16 |
163 | 2017.04.28 01:00 | sell | 46 | 0.10 | 81.605 | 0.000 | 0.000 | ||
164 | 2017.04.28 01:00 | modify | 46 | 0.10 | 81.605 | 82.205 | 80.705 | ||
165 | 2017.05.02 13:00 | s/l | 46 | 0.10 | 82.205 | 82.205 | 80.705 | -56.88 | 1392.28 |
166 | 2017.05.02 23:00 | sell | 47 | 0.10 | 81.676 | 0.000 | 0.000 | ||
167 | 2017.05.02 23:00 | modify | 47 | 0.10 | 81.676 | 82.276 | 80.776 | ||
168 | 2017.05.04 09:00 | s/l | 47 | 0.10 | 82.276 | 82.276 | 80.776 | -58.12 | 1334.16 |
169 | 2017.05.04 14:00 | buy | 48 | 0.10 | 82.264 | 0.000 | 0.000 | ||
170 | 2017.05.04 14:00 | modify | 48 | 0.10 | 82.264 | 81.664 | 83.164 | ||
171 | 2017.05.04 21:00 | s/l | 48 | 0.10 | 81.664 | 81.664 | 83.164 | -55.65 | 1278.51 |
172 | 2017.05.05 00:00 | sell | 49 | 0.10 | 81.745 | 0.000 | 0.000 | ||
173 | 2017.05.05 00:00 | modify | 49 | 0.10 | 81.745 | 82.345 | 80.845 | ||
174 | 2017.05.05 23:00 | s/l | 49 | 0.10 | 82.345 | 82.345 | 80.845 | -55.65 | 1222.86 |
175 | 2017.05.08 23:00 | buy | 50 | 0.10 | 82.650 | 0.000 | 0.000 | ||
176 | 2017.05.08 23:00 | modify | 50 | 0.10 | 82.650 | 82.050 | 83.550 | ||
177 | 2017.05.09 13:00 | modify | 50 | 0.10 | 82.650 | 82.660 | 83.550 | ||
178 | 2017.05.10 19:00 | buy | 51 | 0.10 | 83.531 | 0.000 | 0.000 | ||
179 | 2017.05.10 19:00 | modify | 51 | 0.10 | 83.531 | 82.931 | 84.431 | ||
180 | 2017.05.10 20:00 | t/p | 50 | 0.10 | 83.550 | 82.660 | 83.550 | 83.19 | 1306.05 |
181 | 2017.05.11 16:00 | s/l | 51 | 0.10 | 82.931 | 82.931 | 84.431 | -54.94 | 1251.11 |
182 | 2017.05.12 12:00 | sell | 52 | 0.10 | 82.910 | 0.000 | 0.000 | ||
183 | 2017.05.12 12:00 | modify | 52 | 0.10 | 82.910 | 83.510 | 82.010 | ||
184 | 2017.05.16 15:00 | s/l | 52 | 0.10 | 83.510 | 83.510 | 82.010 | -56.89 | 1194.22 |
185 | 2017.05.16 18:00 | buy | 53 | 0.10 | 83.069 | 0.000 | 0.000 | ||
186 | 2017.05.16 18:00 | modify | 53 | 0.10 | 83.069 | 82.469 | 83.969 | ||
187 | 2017.05.17 13:00 | s/l | 53 | 0.10 | 82.469 | 82.469 | 83.969 | -55.41 | 1138.81 |
188 | 2017.05.18 14:00 | sell | 54 | 0.10 | 80.839 | 0.000 | 0.000 | ||
189 | 2017.05.18 14:00 | modify | 54 | 0.10 | 80.839 | 81.439 | 79.939 | ||
190 | 2017.05.18 17:00 | s/l | 54 | 0.10 | 81.439 | 81.439 | 79.939 | -55.65 | 1083.16 |
191 | 2017.05.19 20:00 | buy | 55 | 0.10 | 82.291 | 0.000 | 0.000 | ||
192 | 2017.05.19 20:00 | modify | 55 | 0.10 | 82.291 | 81.691 | 83.191 | ||
193 | 2017.05.24 03:00 | modify | 55 | 0.10 | 82.291 | 82.301 | 83.191 | ||
194 | 2017.05.24 12:00 | buy | 56 | 0.10 | 82.809 | 0.000 | 0.000 | ||
195 | 2017.05.24 12:00 | modify | 56 | 0.10 | 82.809 | 82.209 | 83.709 | ||
196 | 2017.05.24 18:00 | t/p | 55 | 0.10 | 83.191 | 82.301 | 83.191 | 83.43 | 1166.59 |
197 | 2017.05.24 18:00 | modify | 56 | 0.10 | 82.809 | 82.819 | 83.709 | ||
198 | 2017.05.24 19:00 | buy | 57 | 0.10 | 83.276 | 0.000 | 0.000 | ||
199 | 2017.05.24 19:00 | modify | 57 | 0.10 | 83.276 | 82.676 | 84.176 | ||
200 | 2017.05.26 04:00 | s/l | 56 | 0.10 | 82.819 | 82.819 | 83.709 | 1.57 | 1168.17 |
201 | 2017.05.26 06:00 | s/l | 57 | 0.10 | 82.676 | 82.676 | 84.176 | -54.70 | 1113.47 |
202 | 2017.05.26 08:00 | sell | 58 | 0.10 | 82.683 | 0.000 | 0.000 | ||
203 | 2017.05.26 08:00 | modify | 58 | 0.10 | 82.683 | 83.283 | 81.783 | ||
204 | 2017.05.30 19:00 | modify | 58 | 0.10 | 82.683 | 82.673 | 81.783 | ||
205 | 2017.05.30 20:00 | sell | 59 | 0.10 | 82.266 | 0.000 | 0.000 | ||
206 | 2017.05.30 20:00 | modify | 59 | 0.10 | 82.266 | 82.866 | 81.366 | ||
207 | 2017.05.31 21:00 | t/p | 58 | 0.10 | 81.783 | 82.673 | 81.783 | 80.86 | 1194.33 |
208 | 2017.06.02 17:00 | modify | 59 | 0.10 | 82.266 | 82.256 | 81.366 | ||
209 | 2017.06.02 19:00 | sell | 60 | 0.10 | 81.839 | 0.000 | 0.000 | ||
210 | 2017.06.02 19:00 | modify | 60 | 0.10 | 81.839 | 82.439 | 80.939 | ||
211 | 2017.06.06 14:00 | t/p | 59 | 0.10 | 81.366 | 82.256 | 81.366 | 78.39 | 1272.72 |
212 | 2017.06.06 14:00 | modify | 60 | 0.10 | 81.839 | 81.829 | 80.939 | ||
213 | 2017.06.07 18:00 | t/p | 60 | 0.10 | 80.939 | 81.829 | 80.939 | 80.85 | 1353.57 |
214 | 2017.06.07 21:00 | sell | 61 | 0.10 | 81.086 | 0.000 | 0.000 | ||
215 | 2017.06.07 21:00 | modify | 61 | 0.10 | 81.086 | 81.686 | 80.186 | ||
216 | 2017.06.08 17:00 | s/l | 61 | 0.10 | 81.686 | 81.686 | 80.186 | -57.50 | 1296.07 |
217 | 2017.06.08 21:00 | buy | 62 | 0.10 | 81.544 | 0.000 | 0.000 | ||
218 | 2017.06.08 21:00 | modify | 62 | 0.10 | 81.544 | 80.944 | 82.444 | ||
219 | 2017.06.09 16:00 | modify | 62 | 0.10 | 81.544 | 81.554 | 82.444 | ||
220 | 2017.06.12 19:00 | s/l | 62 | 0.10 | 81.554 | 81.554 | 82.444 | 1.09 | 1297.17 |
221 | 2017.06.13 01:00 | buy | 63 | 0.10 | 82.508 | 0.000 | 0.000 | ||
222 | 2017.06.13 01:00 | modify | 63 | 0.10 | 82.508 | 81.908 | 83.408 | ||
223 | 2017.06.13 11:00 | modify | 63 | 0.10 | 82.508 | 82.518 | 83.408 | ||
224 | 2017.06.14 11:00 | t/p | 63 | 0.10 | 83.408 | 82.518 | 83.408 | 82.94 | 1380.11 |
225 | 2017.06.14 12:00 | buy | 64 | 0.10 | 83.410 | 0.000 | 0.000 | ||
226 | 2017.06.14 12:00 | modify | 64 | 0.10 | 83.410 | 82.810 | 84.310 | ||
227 | 2017.06.14 18:00 | s/l | 64 | 0.10 | 82.810 | 82.810 | 84.310 | -55.66 | 1324.45 |
228 | 2017.06.15 18:00 | buy | 65 | 0.10 | 83.209 | 0.000 | 0.000 | ||
229 | 2017.06.15 18:00 | modify | 65 | 0.10 | 83.209 | 82.609 | 84.109 | ||
230 | 2017.06.16 03:00 | modify | 65 | 0.10 | 83.209 | 83.219 | 84.109 | ||
231 | 2017.06.16 15:00 | t/p | 65 | 0.10 | 84.109 | 83.219 | 84.109 | 82.94 | 1407.39 |
232 | 2017.06.19 20:00 | buy | 66 | 0.10 | 84.308 | 0.000 | 0.000 | ||
233 | 2017.06.19 20:00 | modify | 66 | 0.10 | 84.308 | 83.708 | 85.208 | ||
234 | 2017.06.21 11:00 | s/l | 66 | 0.10 | 83.708 | 83.708 | 85.208 | -55.18 | 1352.21 |
235 | 2017.06.21 22:00 | sell | 67 | 0.10 | 83.624 | 0.000 | 0.000 | ||
236 | 2017.06.21 22:00 | modify | 67 | 0.10 | 83.624 | 84.224 | 82.724 | ||
237 | 2017.06.22 18:00 | s/l | 67 | 0.10 | 84.224 | 84.224 | 82.724 | -57.50 | 1294.71 |
238 | 2017.06.22 19:00 | buy | 68 | 0.10 | 84.148 | 0.000 | 0.000 | ||
239 | 2017.06.22 19:00 | modify | 68 | 0.10 | 84.148 | 83.548 | 85.048 | ||
240 | 2017.06.27 15:00 | modify | 68 | 0.10 | 84.148 | 84.158 | 85.048 | ||
241 | 2017.06.27 18:00 | t/p | 68 | 0.10 | 85.048 | 84.158 | 85.048 | 83.43 | 1378.15 |
242 | 2017.06.28 16:00 | buy | 69 | 0.10 | 85.478 | 0.000 | 0.000 | ||
243 | 2017.06.28 16:00 | modify | 69 | 0.10 | 85.478 | 84.878 | 86.378 | ||
244 | 2017.06.28 19:00 | modify | 69 | 0.10 | 85.478 | 85.488 | 86.378 | ||
