Символ | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
Период | 15 Минут (M15) 2016.01.04 01:00 - 2016.11.09 23:45 (2016.01.01 - 2016.11.10) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | Name=" Ангел Менадель "; Copy="Copyright © Mobidic&virginiagreco@libero.it"; Op2="Оптимизация для пары"; Symbol_Op="GBPUSD m15"; Op="Дата оптимизации"; Date=1970.03.02 22:21; _TP="Основные входные параметры"; TakeProfit=27; StopLoss=130; UseStopLevels=true; SecureProfit=2; SecureProfitTriger=14; MaxLossPoints=-80; s2="======================================================="; parameters_trailing="0-off 1-Candle 2-Fractals 3-Velocity 4-Parabolic >4-pips"; TrailingStopLoss=5; TrailingStopProfit=1; StepTrall=100; delta=0; only_Profit=true; only_SL=false; SymbolAll=false; GeneralNoLoss=false; Step=0.02; Maximum=0.2; Magic=0; visualization=true; VelocityPeriodBar=30; K_Velocity=1; s3="======================================================="; _MM="Настройка MM"; RecoveryMode=false; FixedLot=0.1; AutoMM=3; AutoMM_Max=5; MaxAnalizCount=50; Risk=3; MultiLotPercent=6.1; _Periods="Периоды индикаторов"; iMA_Period=85; iCCI_Period=12; iATR_Period=14; iWPR_Period=12; _Add_Op="Расширенные параметры оптимизации"; _AddOpenFilters="---"; FilterATR=0; iCCI_OpenFilter=2000; _OpenOrderFilters="---"; iMA_Filter_Open_a=5; iMA_Filter_Open_b=21; iWPR_Filter_Open_a=-99; iWPR_Filter_Open_b=-95; _CloseOrderFilters="---"; Price_Filter_Close=11; iWPR_Filter_Close=-22; _Add="Расширенные настройки"; LongTrade=true; ShortTrade=true; MagicNumber=33315; MaxSpread=15; Slippage=2; WriteLog=true; WriteDebugLog=true; PrintLogOnChart=true; HideTestInd=true; | ||||
Баров в истории | 21465 | Смоделировано тиков | 17173779 | Качество моделирования | 57.91% |
Ошибки рассогласования графиков | 9 | ||||
Начальный депозит | 1000.00 | Спред | 10 | ||
Чистая прибыль | 188.50 | Общая прибыль | 494.59 | Общий убыток | -306.09 |
Прибыльность | 1.62 | Матожидание выигрыша | 0.95 | ||
Абсолютная просадка | 24.61 | Максимальная просадка | 57.25 (5.33%) | Относительная просадка | 5.33% (57.25) |
Всего сделок | 198 | Короткие позиции (% выигравших) | 109 (81.65%) | Длинные позиции (% выигравших) | 89 (77.53%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 158 (79.80%) | Убыточные сделки (% от всех) | 40 (20.20%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 10.21 | убыточная сделка | -31.57 | |
Средняя | прибыльная сделка | 3.13 | убыточная сделка | -7.65 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 12 (43.80) | непрерывных проигрышей (убыток) | 2 (-37.91) | |
Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 43.80 (12) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -37.91 (2) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 5 | непрерывный проигрыш | 1 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2016.01.04 15:15 | sell | 1 | 0.03 | 119.088 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | 2016.01.04 15:15 | modify | 1 | 0.03 | 119.088 | 120.388 | 118.818 | ||
3 | 2016.01.04 21:45 | close | 1 | 0.03 | 119.326 | 120.388 | 118.818 | -5.98 | 994.02 |
4 | 2016.01.06 16:00 | sell | 2 | 0.03 | 118.706 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | 2016.01.06 16:00 | modify | 2 | 0.03 | 118.706 | 120.006 | 118.436 | ||
6 | 2016.01.06 16:12 | modify | 2 | 0.03 | 118.706 | 118.686 | 118.436 | ||
7 | 2016.01.06 16:51 | s/l | 2 | 0.03 | 118.686 | 118.686 | 118.436 | 0.51 | 994.53 |
8 | 2016.01.07 01:30 | sell | 3 | 0.03 | 118.570 | 0.000 | 0.000 | ||
9 | 2016.01.07 01:30 | modify | 3 | 0.03 | 118.570 | 119.870 | 118.300 | ||
10 | 2016.01.07 01:42 | modify | 3 | 0.03 | 118.570 | 118.568 | 118.300 | ||
11 | 2016.01.07 01:45 | s/l | 3 | 0.03 | 118.568 | 118.568 | 118.300 | 0.05 | 994.58 |
12 | 2016.01.07 16:00 | sell | 4 | 0.03 | 117.822 | 0.000 | 0.000 | ||
13 | 2016.01.07 16:00 | modify | 4 | 0.03 | 117.822 | 119.122 | 117.552 | ||
14 | 2016.01.07 20:15 | close | 4 | 0.03 | 117.820 | 119.122 | 117.552 | 0.05 | 994.63 |
15 | 2016.01.08 02:30 | sell | 5 | 0.03 | 117.699 | 0.000 | 0.000 | ||
16 | 2016.01.08 02:30 | modify | 5 | 0.03 | 117.699 | 118.999 | 117.429 | ||
17 | 2016.01.08 03:16 | modify | 5 | 0.03 | 117.699 | 117.679 | 117.429 | ||
18 | 2016.01.08 03:16 | s/l | 5 | 0.03 | 117.679 | 117.679 | 117.429 | 0.51 | 995.14 |
19 | 2016.01.08 13:45 | buy | 6 | 0.03 | 118.244 | 0.000 | 0.000 | ||
20 | 2016.01.08 13:45 | modify | 6 | 0.03 | 118.244 | 116.944 | 118.514 | ||
21 | 2016.01.08 14:30 | modify | 6 | 0.03 | 118.244 | 118.284 | 118.514 | ||
22 | 2016.01.08 14:30 | close | 6 | 0.03 | 118.334 | 118.284 | 118.514 | 2.28 | 997.42 |
23 | 2016.01.13 14:00 | buy | 7 | 0.03 | 118.152 | 0.000 | 0.000 | ||
24 | 2016.01.13 14:00 | modify | 7 | 0.03 | 118.152 | 116.852 | 118.422 | ||
25 | 2016.01.13 15:48 | modify | 7 | 0.03 | 118.152 | 118.160 | 118.422 | ||
26 | 2016.01.13 15:54 | s/l | 7 | 0.03 | 118.160 | 118.160 | 118.422 | 0.20 | 997.62 |
27 | 2016.01.15 21:45 | sell | 8 | 0.03 | 116.903 | 0.000 | 0.000 | ||
28 | 2016.01.15 21:45 | modify | 8 | 0.03 | 116.903 | 118.203 | 116.633 | ||
29 | 2016.01.18 00:00 | t/p | 8 | 0.03 | 116.633 | 118.203 | 116.633 | 6.62 | 1004.24 |
30 | 2016.01.19 16:15 | buy | 9 | 0.04 | 117.785 | 0.000 | 0.000 | ||
31 | 2016.01.19 16:15 | modify | 9 | 0.04 | 117.785 | 116.485 | 118.055 | ||
32 | 2016.01.19 17:46 | modify | 9 | 0.04 | 117.785 | 117.800 | 118.055 | ||
33 | 2016.01.19 17:51 | modify | 9 | 0.04 | 117.785 | 117.805 | 118.055 | ||
34 | 2016.01.19 17:57 | s/l | 9 | 0.04 | 117.805 | 117.805 | 118.055 | 0.68 | 1004.92 |
35 | 2016.01.20 20:45 | sell | 10 | 0.04 | 116.653 | 0.000 | 0.000 | ||
36 | 2016.01.20 20:45 | modify | 10 | 0.04 | 116.653 | 117.953 | 116.383 | ||
37 | 2016.01.21 05:45 | close | 10 | 0.04 | 117.252 | 117.953 | 116.383 | -21.73 | 983.19 |
38 | 2016.01.21 21:15 | buy | 11 | 0.03 | 117.378 | 0.000 | 0.000 | ||
39 | 2016.01.21 21:15 | modify | 11 | 0.03 | 117.378 | 116.078 | 117.648 | ||
40 | 2016.01.21 22:03 | modify | 11 | 0.03 | 117.378 | 117.398 | 117.648 | ||
41 | 2016.01.21 23:02 | t/p | 11 | 0.03 | 117.648 | 117.398 | 117.648 | 6.88 | 990.07 |
42 | 2016.01.22 03:00 | buy | 12 | 0.03 | 117.658 | 0.000 | 0.000 | ||
43 | 2016.01.22 03:00 | modify | 12 | 0.03 | 117.658 | 116.358 | 117.928 | ||
44 | 2016.01.22 04:27 | modify | 12 | 0.03 | 117.658 | 117.678 | 117.928 | ||
45 | 2016.01.22 04:43 | t/p | 12 | 0.03 | 117.928 | 117.678 | 117.928 | 6.87 | 996.94 |
46 | 2016.01.25 02:00 | buy | 13 | 0.03 | 118.558 | 0.000 | 0.000 | ||
47 | 2016.01.25 02:00 | modify | 13 | 0.03 | 118.558 | 117.258 | 118.828 | ||
48 | 2016.01.25 03:56 | modify | 13 | 0.03 | 118.558 | 118.578 | 118.828 | ||
49 | 2016.01.25 04:00 | close | 13 | 0.03 | 118.701 | 118.578 | 118.828 | 3.61 | 1000.55 |
50 | 2016.01.28 01:30 | buy | 14 | 0.04 | 118.532 | 0.000 | 0.000 | ||
51 | 2016.01.28 01:30 | modify | 14 | 0.04 | 118.532 | 117.232 | 118.802 | ||
52 | 2016.01.28 03:00 | modify | 14 | 0.04 | 118.532 | 118.546 | 118.802 | ||
53 | 2016.01.28 03:06 | s/l | 14 | 0.04 | 118.546 | 118.546 | 118.802 | 0.47 | 1001.02 |
54 | 2016.01.29 20:00 | buy | 15 | 0.04 | 120.951 | 0.000 | 0.000 | ||
55 | 2016.01.29 20:00 | modify | 15 | 0.04 | 120.951 | 119.651 | 121.221 | ||
56 | 2016.01.29 20:22 | modify | 15 | 0.04 | 120.951 | 120.971 | 121.221 | ||
57 | 2016.01.29 20:42 | t/p | 15 | 0.04 | 121.221 | 120.971 | 121.221 | 8.91 | 1009.93 |
58 | 2016.02.01 09:45 | buy | 16 | 0.04 | 121.168 | 0.000 | 0.000 | ||
59 | 2016.02.01 09:45 | modify | 16 | 0.04 | 121.168 | 119.868 | 121.438 | ||
60 | 2016.02.01 12:30 | modify | 16 | 0.04 | 121.168 | 121.205 | 121.438 | ||
61 | 2016.02.01 12:30 | close | 16 | 0.04 | 121.238 | 121.205 | 121.438 | 2.31 | 1012.24 |
62 | 2016.02.01 16:45 | buy | 17 | 0.04 | 121.054 | 0.000 | 0.000 | ||
63 | 2016.02.01 16:45 | modify | 17 | 0.04 | 121.054 | 119.754 | 121.324 | ||
64 | 2016.02.01 18:45 | modify | 17 | 0.04 | 121.054 | 121.070 | 121.324 | ||
65 | 2016.02.01 18:53 | s/l | 17 | 0.04 | 121.070 | 121.070 | 121.324 | 0.53 | 1012.77 |
66 | 2016.02.01 23:30 | buy | 18 | 0.04 | 121.008 | 0.000 | 0.000 | ||
67 | 2016.02.01 23:30 | modify | 18 | 0.04 | 121.008 | 119.708 | 121.278 | ||
68 | 2016.02.02 02:45 | close | 18 | 0.04 | 120.982 | 119.708 | 121.278 | -1.21 | 1011.56 |
69 | 2016.02.03 09:15 | sell | 19 | 0.04 | 119.822 | 0.000 | 0.000 | ||
70 | 2016.02.03 09:15 | modify | 19 | 0.04 | 119.822 | 121.122 | 119.552 | ||
71 | 2016.02.03 11:45 | modify | 19 | 0.04 | 119.822 | 119.819 | 119.552 | ||
72 | 2016.02.03 11:46 | modify | 19 | 0.04 | 119.822 | 119.802 | 119.552 | ||
73 | 2016.02.03 11:57 | t/p | 19 | 0.04 | 119.552 | 119.802 | 119.552 | 9.03 | 1020.59 |
74 | 2016.02.04 00:15 | sell | 20 | 0.04 | 117.969 | 0.000 | 0.000 | ||
75 | 2016.02.04 00:15 | modify | 20 | 0.04 | 117.969 | 119.269 | 117.699 | ||
76 | 2016.02.04 02:53 | modify | 20 | 0.04 | 117.969 | 117.949 | 117.699 | ||
77 | 2016.02.04 03:00 | close | 20 | 0.04 | 117.727 | 117.949 | 117.699 | 8.22 | 1028.81 |
78 | 2016.02.04 09:15 | sell | 21 | 0.04 | 118.149 | 0.000 | 0.000 | ||
79 | 2016.02.04 09:15 | modify | 21 | 0.04 | 118.149 | 119.449 | 117.879 | ||
80 | 2016.02.04 09:33 | modify | 21 | 0.04 | 118.149 | 118.129 | 117.879 | ||
81 | 2016.02.04 09:58 | t/p | 21 | 0.04 | 117.879 | 118.129 | 117.879 | 9.16 | 1037.97 |
82 | 2016.02.05 00:30 | sell | 22 | 0.04 | 116.877 | 0.000 | 0.000 | ||
83 | 2016.02.05 00:30 | modify | 22 | 0.04 | 116.877 | 118.177 | 116.607 | ||
84 | 2016.02.05 01:32 | modify | 22 | 0.04 | 116.877 | 116.862 | 116.607 | ||
85 | 2016.02.05 01:37 | s/l | 22 | 0.04 | 116.862 | 116.862 | 116.607 | 0.51 | 1038.48 |
86 | 2016.02.08 00:30 | sell | 23 | 0.04 | 116.991 | 0.000 | 0.000 | ||
87 | 2016.02.08 00:30 | modify | 23 | 0.04 | 116.991 | 118.291 | 116.721 | ||
88 | 2016.02.08 00:32 | modify | 23 | 0.04 | 116.991 | 116.990 | 116.721 | ||
89 | 2016.02.08 00:37 | s/l | 23 | 0.04 | 116.990 | 116.990 | 116.721 | 0.03 | 1038.51 |
90 | 2016.02.08 00:37 | sell | 24 | 0.04 | 116.980 | 0.000 | 0.000 | ||
91 | 2016.02.08 00:37 | modify | 24 | 0.04 | 116.980 | 118.280 | 116.710 | ||
92 | 2016.02.08 01:00 | modify | 24 | 0.04 | 116.980 | 116.969 | 116.710 | ||
93 | 2016.02.08 01:28 | s/l | 24 | 0.04 | 116.969 | 116.969 | 116.710 | 0.38 | 1038.89 |
94 | 2016.02.08 02:30 | sell | 25 | 0.04 | 117.002 | 0.000 | 0.000 | ||
95 | 2016.02.08 02:30 | modify | 25 | 0.04 | 117.002 | 118.302 | 116.732 | ||
96 | 2016.02.08 09:45 | close | 25 | 0.04 | 117.332 | 118.302 | 116.732 | -11.25 | 1027.64 |
97 | 2016.02.08 23:30 | sell | 26 | 0.04 | 115.803 | 0.000 | 0.000 | ||
98 | 2016.02.08 23:30 | modify | 26 | 0.04 | 115.803 | 117.103 | 115.533 | ||
99 | 2016.02.08 23:31 | modify | 26 | 0.04 | 115.803 | 115.803 | 115.533 | ||
100 | 2016.02.08 23:42 | s/l | 26 | 0.04 | 115.803 | 115.803 | 115.533 | 0.00 | 1027.64 |
101 | 2016.02.08 23:42 | sell | 27 | 0.04 | 115.795 | 0.000 | 0.000 | ||
102 | 2016.02.08 23:42 | modify | 27 | 0.04 | 115.795 | 117.095 | 115.525 | ||
103 | 2016.02.09 00:22 | modify | 27 | 0.04 | 115.795 | 115.775 | 115.525 | ||
104 | 2016.02.09 00:57 | t/p | 27 | 0.04 | 115.525 | 115.775 | 115.525 | 8.92 | 1036.56 |
105 | 2016.02.09 09:00 | sell | 28 | 0.04 | 114.918 | 0.000 | 0.000 | ||
106 | 2016.02.09 09:00 | modify | 28 | 0.04 | 114.918 | 116.218 | 114.648 | ||
107 | 2016.02.09 09:03 | modify | 28 | 0.04 | 114.918 | 114.898 | 114.648 | ||
108 | 2016.02.09 09:17 | s/l | 28 | 0.04 | 114.898 | 114.898 | 114.648 | 0.69 | 1037.25 |
109 | 2016.02.09 09:30 | sell | 29 | 0.04 | 115.212 | 0.000 | 0.000 | ||
110 | 2016.02.09 09:30 | modify | 29 | 0.04 | 115.212 | 116.512 | 114.942 | ||
111 | 2016.02.09 10:25 | modify | 29 | 0.04 | 115.212 | 115.192 | 114.942 | ||
112 | 2016.02.09 10:27 | s/l | 29 | 0.04 | 115.192 | 115.192 | 114.942 | 0.69 | 1037.94 |
113 | 2016.02.10 01:45 | sell | 30 | 0.04 | 115.226 | 0.000 | 0.000 | ||
114 | 2016.02.10 01:45 | modify | 30 | 0.04 | 115.226 | 116.526 | 114.956 | ||
115 | 2016.02.10 02:03 | modify | 30 | 0.04 | 115.226 | 115.206 | 114.956 | ||
116 | 2016.02.10 02:15 | close | 30 | 0.04 | 115.020 | 115.206 | 114.956 | 7.16 | 1045.10 |
117 | 2016.02.10 09:45 | sell | 31 | 0.04 | 114.984 | 0.000 | 0.000 | ||
118 | 2016.02.10 09:45 | modify | 31 | 0.04 | 114.984 | 116.284 | 114.714 | ||
119 | 2016.02.10 10:02 | modify | 31 | 0.04 | 114.984 | 114.964 | 114.714 | ||
120 | 2016.02.10 10:15 | t/p | 31 | 0.04 | 114.714 | 114.964 | 114.714 | 9.41 | 1054.51 |
121 | 2016.02.12 00:45 | sell | 32 | 0.04 | 112.604 | 0.000 | 0.000 | ||
122 | 2016.02.12 00:45 | modify | 32 | 0.04 | 112.604 | 113.904 | 112.334 | ||
123 | 2016.02.12 01:15 | modify | 32 | 0.04 | 112.604 | 112.559 | 112.334 | ||
124 | 2016.02.12 01:25 | modify | 32 | 0.04 | 112.604 | 112.584 | 112.334 | ||
125 | 2016.02.12 01:47 | s/l | 32 | 0.04 | 112.584 | 112.584 | 112.334 | 0.71 | 1055.22 |
126 | 2016.02.15 03:00 | buy | 33 | 0.04 | 113.277 | 0.000 | 0.000 | ||
127 | 2016.02.15 03:00 | modify | 33 | 0.04 | 113.277 | 111.977 | 113.547 | ||
128 | 2016.02.15 03:16 | modify | 33 | 0.04 | 113.277 | 113.297 | 113.547 | ||
129 | 2016.02.15 03:23 | t/p | 33 | 0.04 | 113.547 | 113.297 | 113.547 | 9.51 | 1064.73 |
130 | 2016.02.16 01:00 | buy | 34 | 0.04 | 114.447 | 0.000 | 0.000 | ||
131 | 2016.02.16 01:00 | modify | 34 | 0.04 | 114.447 | 113.147 | 114.717 | ||
132 | 2016.02.16 02:33 | modify | 34 | 0.04 | 114.447 | 114.467 | 114.717 | ||
133 | 2016.02.16 02:45 | close | 34 | 0.04 | 114.599 | 114.467 | 114.717 | 5.31 | 1070.04 |
134 | 2016.02.16 08:45 | buy | 35 | 0.04 | 114.508 | 0.000 | 0.000 | ||
135 | 2016.02.16 08:45 | modify | 35 | 0.04 | 114.508 | 113.208 | 114.778 | ||
136 | 2016.02.16 16:45 | close | 35 | 0.04 | 114.038 | 113.208 | 114.778 | -16.49 | 1053.55 |
137 | 2016.02.19 08:15 | sell | 36 | 0.04 | 113.161 | 0.000 | 0.000 | ||
138 | 2016.02.19 08:15 | modify | 36 | 0.04 | 113.161 | 114.461 | 112.891 | ||
139 | 2016.02.19 08:18 | modify | 36 | 0.04 | 113.161 | 113.161 | 112.891 | ||
140 | 2016.02.19 08:32 | s/l | 36 | 0.04 | 113.161 | 113.161 | 112.891 | 0.00 | 1053.55 |
141 | 2016.02.19 08:45 | sell | 37 | 0.04 | 113.172 | 0.000 | 0.000 | ||
142 | 2016.02.19 08:45 | modify | 37 | 0.04 | 113.172 | 114.472 | 112.902 | ||
143 | 2016.02.19 09:17 | modify | 37 | 0.04 | 113.172 | 113.110 | 112.902 | ||
144 | 2016.02.19 09:23 | modify | 37 | 0.04 | 113.172 | 113.152 | 112.902 | ||
145 | 2016.02.19 10:22 | t/p | 37 | 0.04 | 112.902 | 113.152 | 112.902 | 9.57 | 1063.12 |
146 | 2016.02.23 16:00 | sell | 38 | 0.04 | 112.306 | 0.000 | 0.000 | ||
147 | 2016.02.23 16:00 | modify | 38 | 0.04 | 112.306 | 113.606 | 112.036 | ||
148 | 2016.02.23 17:08 | modify | 38 | 0.04 | 112.306 | 112.286 | 112.036 | ||
149 | 2016.02.23 17:46 | t/p | 38 | 0.04 | 112.036 | 112.286 | 112.036 | 9.64 | 1072.76 |
150 | 2016.02.24 21:15 | sell | 39 | 0.04 | 111.605 | 0.000 | 0.000 | ||
151 | 2016.02.24 21:15 | modify | 39 | 0.04 | 111.605 | 112.905 | 111.335 | ||
152 | 2016.02.25 01:30 | close | 39 | 0.04 | 111.903 | 112.905 | 111.335 | -11.95 | 1060.81 |
153 | 2016.02.26 03:15 | buy | 40 | 0.04 | 112.848 | 0.000 | 0.000 | ||
154 | 2016.02.26 03:15 | modify | 40 | 0.04 | 112.848 | 111.548 | 113.118 | ||
155 | 2016.02.26 04:45 | modify | 40 | 0.04 | 112.848 | 112.853 | 113.118 | ||
156 | 2016.02.26 04:55 | s/l | 40 | 0.04 | 112.853 | 112.853 | 113.118 | 0.18 | 1060.99 |
157 | 2016.02.29 00:45 | buy | 41 | 0.04 | 113.703 | 0.000 | 0.000 | ||
158 | 2016.02.29 00:45 | modify | 41 | 0.04 | 113.703 | 112.403 | 113.973 | ||
159 | 2016.02.29 02:28 | modify | 41 | 0.04 | 113.703 | 113.723 | 113.973 | ||
160 | 2016.02.29 02:38 | s/l | 41 | 0.04 | 113.723 | 113.723 | 113.973 | 0.70 | 1061.69 |
161 | 2016.02.29 03:15 | buy | 42 | 0.04 | 113.551 | 0.000 | 0.000 | ||
162 | 2016.02.29 03:15 | modify | 42 | 0.04 | 113.551 | 112.251 | 113.821 | ||
163 | 2016.02.29 15:15 | close | 42 | 0.04 | 113.084 | 112.251 | 113.821 | -16.52 | 1045.17 |
164 | 2016.03.01 06:00 | sell | 43 | 0.04 | 112.518 | 0.000 | 0.000 | ||
165 | 2016.03.01 06:00 | modify | 43 | 0.04 | 112.518 | 113.818 | 112.248 | ||
166 | 2016.03.01 13:45 | close | 43 | 0.04 | 113.123 | 113.818 | 112.248 | -21.39 | 1023.78 |
167 | 2016.03.01 22:30 | buy | 44 | 0.04 | 113.834 | 0.000 | 0.000 | ||
168 | 2016.03.01 22:30 | modify | 44 | 0.04 | 113.834 | 112.534 | 114.104 | ||
169 | 2016.03.01 23:16 | modify | 44 | 0.04 | 113.834 | 113.843 | 114.104 | ||
170 | 2016.03.01 23:22 | s/l | 44 | 0.04 | 113.843 | 113.843 | 114.104 | 0.32 | 1024.10 |
171 | 2016.03.03 00:45 | sell | 45 | 0.04 | 113.554 | 0.000 | 0.000 | ||
172 | 2016.03.03 00:45 | modify | 45 | 0.04 | 113.554 | 114.854 | 113.284 | ||
173 | 2016.03.03 02:03 | modify | 45 | 0.04 | 113.554 | 113.534 | 113.284 | ||
174 | 2016.03.03 02:16 | s/l | 45 | 0.04 | 113.534 | 113.534 | 113.284 | 0.70 | 1024.80 |
175 | 2016.03.03 22:45 | sell | 46 | 0.04 | 113.626 | 0.000 | 0.000 | ||
176 | 2016.03.03 22:45 | modify | 46 | 0.04 | 113.626 | 114.926 | 113.356 | ||
177 | 2016.03.03 22:58 | modify | 46 | 0.04 | 113.626 | 113.624 | 113.356 | ||
178 | 2016.03.03 23:07 | s/l | 46 | 0.04 | 113.624 | 113.624 | 113.356 | 0.07 | 1024.87 |
179 | 2016.03.07 14:30 | sell | 47 | 0.04 | 113.593 | 0.000 | 0.000 | ||
180 | 2016.03.07 14:30 | modify | 47 | 0.04 | 113.593 | 114.893 | 113.323 | ||
181 | 2016.03.07 14:38 | modify | 47 | 0.04 | 113.593 | 113.593 | 113.323 | ||
182 | 2016.03.07 14:43 | s/l | 47 | 0.04 | 113.593 | 113.593 | 113.323 | 0.00 | 1024.87 |
183 | 2016.03.07 14:43 | sell | 48 | 0.04 | 113.585 | 0.000 | 0.000 | ||
184 | 2016.03.07 14:43 | modify | 48 | 0.04 | 113.585 | 114.885 | 113.315 | ||
185 | 2016.03.07 15:45 | modify | 48 | 0.04 | 113.585 | 113.552 | 113.315 | ||
186 | 2016.03.07 16:00 | s/l | 48 | 0.04 | 113.552 | 113.552 | 113.315 | 1.16 | 1026.03 |
187 | 2016.03.08 07:00 | sell | 49 | 0.04 | 113.205 | 0.000 | 0.000 | ||
188 | 2016.03.08 07:00 | modify | 49 | 0.04 | 113.205 | 114.505 | 112.935 | ||
189 | 2016.03.08 07:30 | modify | 49 | 0.04 | 113.205 | 113.192 | 112.935 | ||
190 | 2016.03.08 07:48 | s/l | 49 | 0.04 | 113.192 | 113.192 | 112.935 | 0.46 | 1026.49 |
191 | 2016.03.09 05:15 | sell | 50 | 0.04 | 112.635 | 0.000 | 0.000 | ||
192 | 2016.03.09 05:15 | modify | 50 | 0.04 | 112.635 | 113.935 | 112.365 | ||
193 | 2016.03.09 07:48 | modify | 50 | 0.04 | 112.635 | 112.630 | 112.365 | ||
194 | 2016.03.09 08:00 | close | 50 | 0.04 | 112.552 | 112.630 | 112.365 | 2.95 | 1029.44 |
195 | 2016.03.10 02:15 | buy | 51 | 0.04 | 113.197 | 0.000 | 0.000 | ||
196 | 2016.03.10 02:15 | modify | 51 | 0.04 | 113.197 | 111.897 | 113.467 | ||
197 | 2016.03.10 02:58 | modify | 51 | 0.04 | 113.197 | 113.217 | 113.467 | ||
198 | 2016.03.10 03:15 | close | 51 | 0.04 | 113.352 | 113.217 | 113.467 | 5.47 | 1034.91 |
199 | 2016.03.10 09:15 | buy | 52 | 0.04 | 113.557 | 0.000 | 0.000 | ||
200 | 2016.03.10 09:15 | modify | 52 | 0.04 | 113.557 | 112.257 | 113.827 | ||
201 | 2016.03.10 13:30 | close | 52 | 0.04 | 113.598 | 112.257 | 113.827 | 1.44 | 1036.35 |
202 | 2016.03.11 15:30 | buy | 53 | 0.04 | 113.612 | 0.000 | 0.000 | ||
203 | 2016.03.11 15:30 | modify | 53 | 0.04 | 113.612 | 112.312 | 113.882 | ||
204 | 2016.03.11 18:30 | close | 53 | 0.04 | 113.705 | 112.312 | 113.882 | 3.27 | 1039.62 |
205 | 2016.03.14 02:30 | buy | 54 | 0.04 | 113.648 | 0.000 | 0.000 | ||
206 | 2016.03.14 02:30 | modify | 54 | 0.04 | 113.648 | 112.348 | 113.918 | ||
207 | 2016.03.14 03:00 | modify | 54 | 0.04 | 113.648 | 113.654 | 113.918 | ||
208 | 2016.03.14 03:02 | modify | 54 | 0.04 | 113.648 | 113.668 | 113.918 | ||
209 | 2016.03.14 03:58 | t/p | 54 | 0.04 | 113.918 | 113.668 | 113.918 | 9.48 | 1049.10 |
210 | 2016.03.15 21:15 | sell | 55 | 0.04 | 113.023 | 0.000 | 0.000 | ||
211 | 2016.03.15 21:15 | modify | 55 | 0.04 | 113.023 | 114.323 | 112.753 | ||
212 | 2016.03.16 02:45 | close | 55 | 0.04 | 113.124 | 114.323 | 112.753 | -4.00 | 1045.10 |
213 | 2016.03.16 14:30 | buy | 56 | 0.04 | 113.504 | 0.000 | 0.000 | ||
214 | 2016.03.16 14:30 | modify | 56 | 0.04 | 113.504 | 112.204 | 113.774 | ||
215 | 2016.03.16 15:30 | modify | 56 | 0.04 | 113.504 | 113.542 | 113.774 | ||
216 | 2016.03.16 15:30 | modify | 56 | 0.04 | 113.504 | 113.524 | 113.774 | ||
217 | 2016.03.16 15:32 | t/p | 56 | 0.04 | 113.774 | 113.524 | 113.774 | 9.49 | 1054.59 |
218 | 2016.03.17 00:45 | sell | 57 | 0.04 | 112.754 | 0.000 | 0.000 | ||
219 | 2016.03.17 00:45 | modify | 57 | 0.04 | 112.754 | 114.054 | 112.484 | ||
220 | 2016.03.17 05:15 | modify | 57 | 0.04 | 112.754 | 112.742 | 112.484 | ||
221 | 2016.03.17 05:15 | close | 57 | 0.04 | 112.701 | 112.742 | 112.484 | 1.88 | 1056.47 |
222 | 2016.03.17 21:46 | sell | 58 | 0.04 | 111.482 | 0.000 | 0.000 | ||
223 | 2016.03.17 21:46 | modify | 58 | 0.04 | 111.482 | 112.782 | 111.212 | ||
224 | 2016.03.17 23:00 | modify | 58 | 0.04 | 111.482 | 111.481 | 111.212 | ||
225 | 2016.03.17 23:08 | s/l | 58 | 0.04 | 111.481 | 111.481 | 111.212 | 0.04 | 1056.51 |
226 | 2016.03.18 07:30 | sell | 59 | 0.04 | 111.374 | 0.000 | 0.000 | ||
227 | 2016.03.18 07:30 | modify | 59 | 0.04 | 111.374 | 112.674 | 111.104 | ||
228 | 2016.03.18 09:30 | close | 59 | 0.04 | 111.251 | 112.674 | 111.104 | 4.42 | 1060.93 |
229 | 2016.03.18 13:45 | sell | 60 | 0.04 | 111.418 | 0.000 | 0.000 | ||
230 | 2016.03.18 13:45 | modify | 60 | 0.04 | 111.418 | 112.718 | 111.148 | ||
231 | 2016.03.18 17:45 | close | 60 | 0.04 | 111.404 | 112.718 | 111.148 | 0.50 | 1061.43 |
232 | 2016.03.18 21:00 | sell | 61 | 0.04 | 111.568 | 0.000 | 0.000 | ||
233 | 2016.03.18 21:00 | modify | 61 | 0.04 | 111.568 | 112.868 | 111.298 | ||
234 | 2016.03.21 00:00 | close | 61 | 0.04 | 111.511 | 112.868 | 111.298 | 1.61 | 1063.03 |
