Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 1 Минута (M1) 2013.01.02 09:00 - 2013.11.26 00:00 (2013.01.01 - 2013.11.26) | ||||
Модель | Контрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание) | ||||
Параметры | FixedLot=0.1; AutoMM=15; MaxSpread=6; NumberOfTry=5; Slippage=2; MagicNumber=6342688; OrdComment="Einstein-EA"; | ||||
Баров в истории | 334606 | Смоделировано тиков | 3188965 | Качество моделирования | n/a |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 1000.00 | ||||
Чистая прибыль | 2421.95 | Общая прибыль | 4712.73 | Общий убыток | -2290.78 |
Прибыльность | 2.06 | Матожидание выигрыша | 10.48 | ||
Абсолютная просадка | 27.06 | Максимальная просадка | 345.28 (10.98%) | Относительная просадка | 11.89% (226.41) |
Всего сделок | 231 | Короткие позиции (% выигравших) | 97 (77.32%) | Длинные позиции (% выигравших) | 134 (74.63%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 175 (75.76%) | Убыточные сделки (% от всех) | 56 (24.24%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 173.72 | убыточная сделка | -238.50 | |
Средняя | прибыльная сделка | 26.93 | убыточная сделка | -40.91 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 10 (322.84) | непрерывных проигрышей (убыток) | 3 (-75.30) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 465.62 (9) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -238.50 (1) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 1 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2013.01.02 10:15 | buy | 1 | 0.15 | 1.32699 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2013.01.02 10:15 | modify | 1 | 0.15 | 1.32699 | 1.32249 | 1.33099 | ||
3 | 2013.01.02 10:21 | modify | 1 | 0.15 | 1.32699 | 1.32699 | 1.33101 | ||
4 | 2013.01.02 10:21 | modify | 1 | 0.15 | 1.32699 | 1.32712 | 1.33103 | ||
5 | 2013.01.02 10:31 | modify | 1 | 0.15 | 1.32699 | 1.32716 | 1.33105 | ||
6 | 2013.01.02 10:31 | modify | 1 | 0.15 | 1.32699 | 1.32720 | 1.33107 | ||
7 | 2013.01.02 10:33 | modify | 1 | 0.15 | 1.32699 | 1.32727 | 1.33109 | ||
8 | 2013.01.02 10:33 | modify | 1 | 0.15 | 1.32699 | 1.32737 | 1.33111 | ||
9 | 2013.01.02 10:33 | modify | 1 | 0.15 | 1.32699 | 1.32829 | 1.33111 | ||
10 | 2013.01.02 10:36 | s/l | 1 | 0.15 | 1.32829 | 1.32829 | 1.33111 | 19.50 | 1019.50 |
11 | 2013.01.02 11:30 | buy | 2 | 0.16 | 1.32610 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12 | 2013.01.02 11:30 | modify | 2 | 0.16 | 1.32610 | 1.32160 | 1.33010 | ||
13 | 2013.01.02 14:00 | close | 2 | 0.16 | 1.32482 | 1.32160 | 1.33010 | -20.48 | 999.02 |
14 | 2013.01.02 22:00 | sell | 3 | 0.15 | 1.31761 | 0.00000 | 0.00000 | ||
15 | 2013.01.02 22:00 | modify | 3 | 0.15 | 1.31761 | 1.32211 | 1.31361 | ||
16 | 2013.01.03 03:10 | close | 3 | 0.15 | 1.31720 | 1.32211 | 1.31361 | 5.93 | 1004.94 |
17 | 2013.01.03 08:25 | sell | 4 | 0.16 | 1.31452 | 0.00000 | 0.00000 | ||
18 | 2013.01.03 08:25 | modify | 4 | 0.16 | 1.31452 | 1.31902 | 1.31052 | ||
19 | 2013.01.03 09:46 | modify | 4 | 0.16 | 1.31452 | 1.31450 | 1.31050 | ||
20 | 2013.01.03 09:50 | close | 4 | 0.16 | 1.31372 | 1.31450 | 1.31050 | 12.80 | 1017.74 |
21 | 2013.01.03 13:45 | sell | 5 | 0.16 | 1.31144 | 0.00000 | 0.00000 | ||
22 | 2013.01.03 13:45 | modify | 5 | 0.16 | 1.31144 | 1.31594 | 1.30744 | ||
23 | 2013.01.03 14:01 | modify | 5 | 0.16 | 1.31144 | 1.31130 | 1.30742 | ||
24 | 2013.01.03 14:06 | modify | 5 | 0.16 | 1.31144 | 1.31119 | 1.30740 | ||
25 | 2013.01.03 14:07 | modify | 5 | 0.16 | 1.31144 | 1.31117 | 1.30738 | ||
26 | 2013.01.03 14:07 | modify | 5 | 0.16 | 1.31144 | 1.31113 | 1.30736 | ||
27 | 2013.01.03 14:07 | modify | 5 | 0.16 | 1.31144 | 1.31103 | 1.30734 | ||
28 | 2013.01.03 14:07 | modify | 5 | 0.16 | 1.31144 | 1.31014 | 1.30734 | ||
29 | 2013.01.03 14:08 | s/l | 5 | 0.16 | 1.31014 | 1.31014 | 1.30734 | 20.80 | 1038.54 |
30 | 2013.01.03 15:45 | sell | 6 | 0.16 | 1.31079 | 0.00000 | 0.00000 | ||
31 | 2013.01.03 15:45 | modify | 6 | 0.16 | 1.31079 | 1.31529 | 1.30679 | ||
32 | 2013.01.03 16:39 | modify | 6 | 0.16 | 1.31079 | 1.31077 | 1.30677 | ||
33 | 2013.01.03 16:40 | modify | 6 | 0.16 | 1.31079 | 1.31077 | 1.30675 | ||
34 | 2013.01.03 16:40 | modify | 6 | 0.16 | 1.31079 | 1.31075 | 1.30673 | ||
35 | 2013.01.03 16:40 | modify | 6 | 0.16 | 1.31079 | 1.31069 | 1.30671 | ||
36 | 2013.01.03 16:40 | modify | 6 | 0.16 | 1.31079 | 1.31059 | 1.30669 | ||
37 | 2013.01.03 16:40 | modify | 6 | 0.16 | 1.31079 | 1.31047 | 1.30667 | ||
38 | 2013.01.03 16:46 | s/l | 6 | 0.16 | 1.31047 | 1.31047 | 1.30667 | 5.12 | 1043.66 |
39 | 2013.01.04 04:00 | sell | 7 | 0.16 | 1.30354 | 0.00000 | 0.00000 | ||
40 | 2013.01.04 04:00 | modify | 7 | 0.16 | 1.30354 | 1.30804 | 1.29954 | ||
41 | 2013.01.04 04:40 | modify | 7 | 0.16 | 1.30354 | 1.30348 | 1.29952 | ||
42 | 2013.01.04 04:40 | modify | 7 | 0.16 | 1.30354 | 1.30333 | 1.29950 | ||
43 | 2013.01.04 04:41 | modify | 7 | 0.16 | 1.30354 | 1.30330 | 1.29948 | ||
44 | 2013.01.04 04:41 | modify | 7 | 0.16 | 1.30354 | 1.30329 | 1.29946 | ||
45 | 2013.01.04 04:53 | modify | 7 | 0.16 | 1.30354 | 1.30327 | 1.29944 | ||
46 | 2013.01.04 04:53 | modify | 7 | 0.16 | 1.30354 | 1.30318 | 1.29942 | ||
47 | 2013.01.04 05:05 | modify | 7 | 0.16 | 1.30354 | 1.30317 | 1.29940 | ||
48 | 2013.01.04 05:08 | modify | 7 | 0.16 | 1.30354 | 1.30224 | 1.29940 | ||
49 | 2013.01.04 05:09 | s/l | 7 | 0.16 | 1.30224 | 1.30224 | 1.29940 | 20.80 | 1064.46 |
50 | 2013.01.04 06:40 | sell | 8 | 0.16 | 1.30351 | 0.00000 | 0.00000 | ||
51 | 2013.01.04 06:40 | modify | 8 | 0.16 | 1.30351 | 1.30801 | 1.29951 | ||
52 | 2013.01.04 09:05 | close | 8 | 0.16 | 1.30304 | 1.30801 | 1.29951 | 7.52 | 1071.98 |
53 | 2013.01.04 10:30 | sell | 9 | 0.17 | 1.30229 | 0.00000 | 0.00000 | ||
54 | 2013.01.04 10:30 | modify | 9 | 0.17 | 1.30229 | 1.30679 | 1.29829 | ||
55 | 2013.01.04 11:00 | modify | 9 | 0.17 | 1.30229 | 1.30219 | 1.29827 | ||
56 | 2013.01.04 11:01 | modify | 9 | 0.17 | 1.30229 | 1.30215 | 1.29825 | ||
57 | 2013.01.04 11:01 | modify | 9 | 0.17 | 1.30229 | 1.30204 | 1.29823 | ||
58 | 2013.01.04 11:08 | modify | 9 | 0.17 | 1.30229 | 1.30203 | 1.29821 | ||
59 | 2013.01.04 11:08 | modify | 9 | 0.17 | 1.30229 | 1.30193 | 1.29819 | ||
60 | 2013.01.04 11:08 | modify | 9 | 0.17 | 1.30229 | 1.30099 | 1.29819 | ||
61 | 2013.01.04 11:08 | s/l | 9 | 0.17 | 1.30099 | 1.30099 | 1.29819 | 22.10 | 1094.08 |
62 | 2013.01.07 22:40 | buy | 10 | 0.17 | 1.31060 | 0.00000 | 0.00000 | ||
63 | 2013.01.07 22:40 | modify | 10 | 0.17 | 1.31060 | 1.30610 | 1.31460 | ||
64 | 2013.01.07 22:51 | modify | 10 | 0.17 | 1.31060 | 1.31066 | 1.31462 | ||
65 | 2013.01.07 22:55 | close | 10 | 0.17 | 1.31132 | 1.31066 | 1.31462 | 12.24 | 1106.32 |
66 | 2013.01.08 02:55 | buy | 11 | 0.17 | 1.31174 | 0.00000 | 0.00000 | ||
67 | 2013.01.08 02:55 | modify | 11 | 0.17 | 1.31174 | 1.30724 | 1.31574 | ||
68 | 2013.01.08 04:28 | modify | 11 | 0.17 | 1.31174 | 1.31182 | 1.31576 | ||
69 | 2013.01.08 04:28 | modify | 11 | 0.17 | 1.31174 | 1.31194 | 1.31578 | ||
70 | 2013.01.08 04:30 | close | 11 | 0.17 | 1.31258 | 1.31194 | 1.31578 | 14.28 | 1120.60 |
71 | 2013.01.08 05:45 | buy | 12 | 0.17 | 1.31258 | 0.00000 | 0.00000 | ||
72 | 2013.01.08 05:45 | modify | 12 | 0.17 | 1.31258 | 1.30808 | 1.31658 | ||
73 | 2013.01.08 10:45 | close | 12 | 0.17 | 1.31232 | 1.30808 | 1.31658 | -4.42 | 1116.18 |
74 | 2013.01.10 14:40 | buy | 13 | 0.17 | 1.30944 | 0.00000 | 0.00000 | ||
75 | 2013.01.10 14:40 | modify | 13 | 0.17 | 1.30944 | 1.30494 | 1.31344 | ||
76 | 2013.01.10 14:45 | modify | 13 | 0.17 | 1.30944 | 1.30967 | 1.31346 | ||
77 | 2013.01.10 14:45 | modify | 13 | 0.17 | 1.30944 | 1.31074 | 1.31346 | ||
78 | 2013.01.10 14:45 | s/l | 13 | 0.17 | 1.31074 | 1.31074 | 1.31346 | 22.10 | 1138.28 |
79 | 2013.01.10 21:55 | buy | 14 | 0.18 | 1.32534 | 0.00000 | 0.00000 | ||
80 | 2013.01.10 21:55 | modify | 14 | 0.18 | 1.32534 | 1.32084 | 1.32934 | ||
81 | 2013.01.10 23:25 | close | 14 | 0.18 | 1.32578 | 1.32084 | 1.32934 | 7.92 | 1146.20 |
82 | 2013.01.11 03:05 | buy | 15 | 0.18 | 1.32627 | 0.00000 | 0.00000 | ||
83 | 2013.01.11 03:05 | modify | 15 | 0.18 | 1.32627 | 1.32177 | 1.33027 | ||
84 | 2013.01.11 05:05 | close | 15 | 0.18 | 1.32593 | 1.32177 | 1.33027 | -6.12 | 1140.08 |
85 | 2013.01.11 17:05 | buy | 16 | 0.18 | 1.33275 | 0.00000 | 0.00000 | ||
86 | 2013.01.11 17:05 | modify | 16 | 0.18 | 1.33275 | 1.32825 | 1.33675 | ||
87 | 2013.01.11 17:21 | modify | 16 | 0.18 | 1.33275 | 1.33289 | 1.33677 | ||
88 | 2013.01.11 17:21 | modify | 16 | 0.18 | 1.33275 | 1.33304 | 1.33679 | ||
89 | 2013.01.11 17:21 | modify | 16 | 0.18 | 1.33275 | 1.33405 | 1.33679 | ||
90 | 2013.01.11 17:21 | s/l | 16 | 0.18 | 1.33405 | 1.33405 | 1.33679 | 23.40 | 1163.48 |
91 | 2013.01.11 20:20 | buy | 17 | 0.18 | 1.33469 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2013.01.11 20:20 | modify | 17 | 0.18 | 1.33469 | 1.33019 | 1.33869 | ||
93 | 2013.01.11 23:25 | close | 17 | 0.18 | 1.33408 | 1.33019 | 1.33869 | -10.98 | 1152.50 |
94 | 2013.01.14 02:05 | buy | 18 | 0.18 | 1.33559 | 0.00000 | 0.00000 | ||
95 | 2013.01.14 02:05 | modify | 18 | 0.18 | 1.33559 | 1.33109 | 1.33959 | ||
96 | 2013.01.14 02:55 | close | 18 | 0.18 | 1.33653 | 1.33109 | 1.33959 | 16.92 | 1169.42 |
97 | 2013.01.14 06:40 | buy | 19 | 0.18 | 1.33910 | 0.00000 | 0.00000 | ||
98 | 2013.01.14 06:40 | modify | 19 | 0.18 | 1.33910 | 1.33460 | 1.34310 | ||
99 | 2013.01.14 11:30 | close | 19 | 0.18 | 1.33677 | 1.33460 | 1.34310 | -41.94 | 1127.48 |
100 | 2013.01.15 22:20 | sell | 20 | 0.17 | 1.33110 | 0.00000 | 0.00000 | ||
101 | 2013.01.15 22:20 | modify | 20 | 0.17 | 1.33110 | 1.33560 | 1.32710 | ||
102 | 2013.01.16 00:33 | modify | 20 | 0.17 | 1.33110 | 1.33105 | 1.32708 | ||
103 | 2013.01.16 00:34 | modify | 20 | 0.17 | 1.33110 | 1.33105 | 1.32706 | ||
104 | 2013.01.16 00:35 | modify | 20 | 0.17 | 1.33110 | 1.33097 | 1.32704 | ||
105 | 2013.01.16 00:36 | modify | 20 | 0.17 | 1.33110 | 1.33090 | 1.32702 | ||
106 | 2013.01.16 00:36 | modify | 20 | 0.17 | 1.33110 | 1.33084 | 1.32700 | ||
107 | 2013.01.16 00:36 | modify | 20 | 0.17 | 1.33110 | 1.33075 | 1.32698 | ||
108 | 2013.01.16 00:38 | modify | 20 | 0.17 | 1.33110 | 1.33074 | 1.32696 | ||
109 | 2013.01.16 00:40 | close | 20 | 0.17 | 1.32991 | 1.33074 | 1.32696 | 20.15 | 1147.63 |
110 | 2013.01.17 15:35 | buy | 21 | 0.18 | 1.33591 | 0.00000 | 0.00000 | ||
111 | 2013.01.17 15:35 | modify | 21 | 0.18 | 1.33591 | 1.33141 | 1.33991 | ||
112 | 2013.01.17 17:05 | close | 21 | 0.18 | 1.33532 | 1.33141 | 1.33991 | -10.62 | 1137.01 |
113 | 2013.01.17 22:20 | buy | 22 | 0.18 | 1.33752 | 0.00000 | 0.00000 | ||
114 | 2013.01.17 22:20 | modify | 22 | 0.18 | 1.33752 | 1.33302 | 1.34152 | ||
115 | 2013.01.17 23:30 | close | 22 | 0.18 | 1.33790 | 1.33302 | 1.34152 | 6.84 | 1143.85 |
116 | 2013.01.18 19:05 | sell | 23 | 0.18 | 1.33117 | 0.00000 | 0.00000 | ||
117 | 2013.01.18 19:05 | modify | 23 | 0.18 | 1.33117 | 1.33567 | 1.32717 | ||
118 | 2013.01.18 22:00 | close | 23 | 0.18 | 1.33206 | 1.33567 | 1.32717 | -16.02 | 1127.83 |
119 | 2013.01.24 19:10 | buy | 24 | 0.17 | 1.33684 | 0.00000 | 0.00000 | ||
120 | 2013.01.24 19:10 | modify | 24 | 0.17 | 1.33684 | 1.33234 | 1.34084 | ||
121 | 2013.01.24 21:10 | close | 24 | 0.17 | 1.33734 | 1.33234 | 1.34084 | 8.50 | 1136.33 |
122 | 2013.01.25 12:45 | buy | 25 | 0.18 | 1.34269 | 0.00000 | 0.00000 | ||
123 | 2013.01.25 12:45 | modify | 25 | 0.18 | 1.34269 | 1.33819 | 1.34669 | ||
124 | 2013.01.25 13:01 | modify | 25 | 0.18 | 1.34269 | 1.34399 | 1.34669 | ||
125 | 2013.01.25 13:01 | modify | 25 | 0.18 | 1.34269 | 1.34465 | 1.34671 | ||
126 | 2013.01.25 13:02 | modify | 25 | 0.18 | 1.34269 | 1.34467 | 1.34673 | ||
127 | 2013.01.25 13:02 | modify | 25 | 0.18 | 1.34269 | 1.34472 | 1.34675 | ||
128 | 2013.01.25 13:02 | s/l | 25 | 0.18 | 1.34472 | 1.34472 | 1.34675 | 36.54 | 1172.87 |
129 | 2013.01.25 15:45 | buy | 26 | 0.18 | 1.34455 | 0.00000 | 0.00000 | ||
130 | 2013.01.25 15:45 | modify | 26 | 0.18 | 1.34455 | 1.34005 | 1.34855 | ||
131 | 2013.01.25 15:48 | modify | 26 | 0.18 | 1.34455 | 1.34467 | 1.34857 | ||
132 | 2013.01.25 15:55 | modify | 26 | 0.18 | 1.34455 | 1.34474 | 1.34859 | ||
133 | 2013.01.25 15:55 | modify | 26 | 0.18 | 1.34455 | 1.34488 | 1.34861 | ||
134 | 2013.01.25 15:58 | s/l | 26 | 0.18 | 1.34488 | 1.34488 | 1.34861 | 5.94 | 1178.81 |
135 | 2013.01.25 17:25 | buy | 27 | 0.18 | 1.34585 | 0.00000 | 0.00000 | ||
136 | 2013.01.25 17:25 | modify | 27 | 0.18 | 1.34585 | 1.34135 | 1.34985 | ||
137 | 2013.01.25 17:52 | modify | 27 | 0.18 | 1.34585 | 1.34600 | 1.34987 | ||
138 | 2013.01.25 17:53 | modify | 27 | 0.18 | 1.34585 | 1.34605 | 1.34989 | ||
139 | 2013.01.25 17:53 | modify | 27 | 0.18 | 1.34585 | 1.34624 | 1.34991 | ||
140 | 2013.01.25 17:53 | modify | 27 | 0.18 | 1.34585 | 1.34715 | 1.34991 | ||
141 | 2013.01.25 17:55 | s/l | 27 | 0.18 | 1.34715 | 1.34715 | 1.34991 | 23.40 | 1202.21 |
142 | 2013.01.25 18:30 | buy | 28 | 0.19 | 1.34550 | 0.00000 | 0.00000 | ||
143 | 2013.01.25 18:30 | modify | 28 | 0.19 | 1.34550 | 1.34100 | 1.34950 | ||
144 | 2013.01.25 19:17 | modify | 28 | 0.19 | 1.34550 | 1.34553 | 1.34952 | ||
145 | 2013.01.25 19:18 | modify | 28 | 0.19 | 1.34550 | 1.34556 | 1.34954 | ||
146 | 2013.01.25 19:18 | modify | 28 | 0.19 | 1.34550 | 1.34560 | 1.34956 | ||
147 | 2013.01.25 19:18 | modify | 28 | 0.19 | 1.34550 | 1.34563 | 1.34958 | ||
148 | 2013.01.25 19:45 | s/l | 28 | 0.19 | 1.34563 | 1.34563 | 1.34958 | 2.47 | 1204.68 |
149 | 2013.01.25 20:00 | buy | 29 | 0.19 | 1.34534 | 0.00000 | 0.00000 | ||
150 | 2013.01.25 20:00 | modify | 29 | 0.19 | 1.34534 | 1.34084 | 1.34934 | ||
151 | 2013.01.25 20:26 | modify | 29 | 0.19 | 1.34534 | 1.34535 | 1.34936 | ||
152 | 2013.01.25 20:41 | modify | 29 | 0.19 | 1.34534 | 1.34538 | 1.34938 | ||
153 | 2013.01.25 20:41 | modify | 29 | 0.19 | 1.34534 | 1.34544 | 1.34940 | ||
154 | 2013.01.25 20:42 | modify | 29 | 0.19 | 1.34534 | 1.34545 | 1.34942 | ||
155 | 2013.01.25 20:42 | modify | 29 | 0.19 | 1.34534 | 1.34546 | 1.34944 | ||
156 | 2013.01.25 20:45 | close | 29 | 0.19 | 1.34634 | 1.34546 | 1.34944 | 19.00 | 1223.68 |
157 | 2013.01.29 18:15 | buy | 30 | 0.19 | 1.34770 | 0.00000 | 0.00000 | ||
158 | 2013.01.29 18:15 | modify | 30 | 0.19 | 1.34770 | 1.34320 | 1.35170 | ||
159 | 2013.01.29 20:05 | close | 30 | 0.19 | 1.34833 | 1.34320 | 1.35170 | 11.97 | 1235.65 |
160 | 2013.01.30 20:55 | buy | 31 | 0.19 | 1.35655 | 0.00000 | 0.00000 | ||
161 | 2013.01.30 20:55 | modify | 31 | 0.19 | 1.35655 | 1.35205 | 1.36055 | ||
162 | 2013.01.30 21:16 | modify | 31 | 0.19 | 1.35655 | 1.35667 | 1.36057 | ||
163 | 2013.01.30 21:16 | modify | 31 | 0.19 | 1.35655 | 1.35785 | 1.36057 | ||
164 | 2013.01.30 21:17 | s/l | 31 | 0.19 | 1.35785 | 1.35785 | 1.36057 | 24.70 | 1260.35 |
165 | 2013.02.01 04:10 | buy | 32 | 0.19 | 1.36082 | 0.00000 | 0.00000 | ||
166 | 2013.02.01 04:10 | modify | 32 | 0.19 | 1.36082 | 1.35632 | 1.36482 | ||
167 | 2013.02.01 06:15 | close | 32 | 0.19 | 1.36165 | 1.35632 | 1.36482 | 15.77 | 1276.12 |
168 | 2013.02.01 07:55 | buy | 33 | 0.20 | 1.36172 | 0.00000 | 0.00000 | ||
169 | 2013.02.01 07:55 | modify | 33 | 0.20 | 1.36172 | 1.35722 | 1.36572 | ||
170 | 2013.02.01 09:02 | modify | 33 | 0.20 | 1.36172 | 1.36185 | 1.36574 | ||
171 | 2013.02.01 09:02 | modify | 33 | 0.20 | 1.36172 | 1.36198 | 1.36576 | ||
172 | 2013.02.01 09:02 | modify | 33 | 0.20 | 1.36172 | 1.36211 | 1.36578 | ||
173 | 2013.02.01 09:05 | close | 33 | 0.20 | 1.36269 | 1.36211 | 1.36578 | 19.40 | 1295.52 |
174 | 2013.02.01 19:10 | buy | 34 | 0.20 | 1.36826 | 0.00000 | 0.00000 | ||
175 | 2013.02.01 19:10 | modify | 34 | 0.20 | 1.36826 | 1.36376 | 1.37226 | ||
176 | 2013.02.01 21:30 | close | 34 | 0.20 | 1.36687 | 1.36376 | 1.37226 | -27.80 | 1267.72 |
177 | 2013.02.04 14:45 | sell | 35 | 0.20 | 1.35722 | 0.00000 | 0.00000 | ||
178 | 2013.02.04 14:45 | modify | 35 | 0.20 | 1.35722 | 1.36172 | 1.35322 | ||
179 | 2013.02.04 15:05 | modify | 35 | 0.20 | 1.35722 | 1.35717 | 1.35320 | ||
180 | 2013.02.04 15:06 | modify | 35 | 0.20 | 1.35722 | 1.35712 | 1.35318 | ||
181 | 2013.02.04 15:06 | modify | 35 | 0.20 | 1.35722 | 1.35700 | 1.35316 | ||
182 | 2013.02.04 15:07 | modify | 35 | 0.20 | 1.35722 | 1.35696 | 1.35314 | ||
183 | 2013.02.04 15:07 | modify | 35 | 0.20 | 1.35722 | 1.35695 | 1.35312 | ||
184 | 2013.02.04 15:07 | modify | 35 | 0.20 | 1.35722 | 1.35692 | 1.35310 | ||
185 | 2013.02.04 15:08 | modify | 35 | 0.20 | 1.35722 | 1.35692 | 1.35308 | ||
186 | 2013.02.04 15:08 | modify | 35 | 0.20 | 1.35722 | 1.35592 | 1.35308 | ||
187 | 2013.02.04 15:13 | modify | 35 | 0.20 | 1.35722 | 1.35592 | 1.35306 | ||
188 | 2013.02.04 15:13 | modify | 35 | 0.20 | 1.35722 | 1.35588 | 1.35304 | ||
189 | 2013.02.04 15:13 | modify | 35 | 0.20 | 1.35722 | 1.35586 | 1.35302 | ||
190 | 2013.02.04 15:14 | modify | 35 | 0.20 | 1.35722 | 1.35585 | 1.35300 | ||
191 | 2013.02.04 15:14 | modify | 35 | 0.20 | 1.35722 | 1.35582 | 1.35298 | ||
192 | 2013.02.04 15:35 | s/l | 35 | 0.20 | 1.35582 | 1.35582 | 1.35298 | 28.00 | 1295.72 |
193 | 2013.02.05 00:05 | sell | 36 | 0.20 | 1.35177 | 0.00000 | 0.00000 | ||
194 | 2013.02.05 00:05 | modify | 36 | 0.20 | 1.35177 | 1.35627 | 1.34777 | ||
195 | 2013.02.05 00:45 | modify | 36 | 0.20 | 1.35177 | 1.35167 | 1.34775 | ||
196 | 2013.02.05 00:46 | modify | 36 | 0.20 | 1.35177 | 1.35162 | 1.34773 | ||
197 | 2013.02.05 00:46 | modify | 36 | 0.20 | 1.35177 | 1.35155 | 1.34771 | ||
198 | 2013.02.05 00:47 | modify | 36 | 0.20 | 1.35177 | 1.35152 | 1.34769 | ||
199 | 2013.02.05 00:48 | modify | 36 | 0.20 | 1.35177 | 1.35150 | 1.34767 | ||
200 | 2013.02.05 00:48 | modify | 36 | 0.20 | 1.35177 | 1.35146 | 1.34765 | ||
201 | 2013.02.05 00:48 | modify | 36 | 0.20 | 1.35177 | 1.35137 | 1.34763 | ||
202 | 2013.02.05 00:48 | modify | 36 | 0.20 | 1.35177 | 1.35047 | 1.34763 | ||
203 | 2013.02.05 00:50 | close | 36 | 0.20 | 1.35023 | 1.35047 | 1.34763 | 30.80 | 1326.52 |
204 | 2013.02.05 02:05 | sell | 37 | 0.20 | 1.35125 | 0.00000 | 0.00000 | ||
205 | 2013.02.05 02:05 | modify | 37 | 0.20 | 1.35125 | 1.35575 | 1.34725 | ||
206 | 2013.02.05 02:41 | modify | 37 | 0.20 | 1.35125 | 1.35114 | 1.34723 | ||
207 | 2013.02.05 02:42 | modify | 37 | 0.20 | 1.35125 | 1.35113 | 1.34721 | ||
208 | 2013.02.05 02:42 | modify | 37 | 0.20 | 1.35125 | 1.35109 | 1.34719 | ||
209 | 2013.02.05 02:42 | modify | 37 | 0.20 | 1.35125 | 1.35105 | 1.34717 | ||
210 | 2013.02.05 02:43 | modify | 37 | 0.20 | 1.35125 | 1.35102 | 1.34715 | ||
211 | 2013.02.05 02:44 | modify | 37 | 0.20 | 1.35125 | 1.35102 | 1.34713 | ||
212 | 2013.02.05 02:45 | close | 37 | 0.20 | 1.35010 | 1.35102 | 1.34713 | 23.00 | 1349.52 |
213 | 2013.02.05 14:40 | buy | 38 | 0.21 | 1.35519 | 0.00000 | 0.00000 | ||
214 | 2013.02.05 14:40 | modify | 38 | 0.21 | 1.35519 | 1.35069 | 1.35919 | ||
215 | 2013.02.05 16:38 | s/l | 38 | 0.21 | 1.35069 | 1.35069 | 1.35919 | -94.50 | 1255.02 |
216 | 2013.02.05 21:20 | buy | 39 | 0.19 | 1.35763 | 0.00000 | 0.00000 | ||
217 | 2013.02.05 21:20 | modify | 39 | 0.19 | 1.35763 | 1.35313 | 1.36163 | ||
218 | 2013.02.05 21:50 | modify | 39 | 0.19 | 1.35763 | 1.35770 | 1.36165 | ||
219 | 2013.02.05 21:50 | modify | 39 | 0.19 | 1.35763 | 1.35781 | 1.36167 | ||
220 | 2013.02.05 21:51 | modify | 39 | 0.19 | 1.35763 | 1.35784 | 1.36169 | ||
221 | 2013.02.05 21:51 | modify | 39 | 0.19 | 1.35763 | 1.35785 | 1.36171 | ||
222 | 2013.02.05 22:24 | s/l | 39 | 0.19 | 1.35785 | 1.35785 | 1.36171 | 4.18 | 1259.20 |
223 | 2013.02.05 23:00 | buy | 40 | 0.19 | 1.35782 | 0.00000 | 0.00000 | ||
224 | 2013.02.05 23:00 | modify | 40 | 0.19 | 1.35782 | 1.35332 | 1.36182 | ||
225 | 2013.02.05 23:55 | close | 40 | 0.19 | 1.35831 | 1.35332 | 1.36182 | 9.31 | 1268.51 |
226 | 2013.02.07 11:40 | buy | 41 | 0.20 | 1.35585 | 0.00000 | 0.00000 | ||
227 | 2013.02.07 11:40 | modify | 41 | 0.20 | 1.35585 | 1.35135 | 1.35985 | ||
228 | 2013.02.07 11:46 | modify | 41 | 0.20 | 1.35585 | 1.35586 | 1.35987 | ||
229 | 2013.02.07 11:46 | modify | 41 | 0.20 | 1.35585 | 1.35593 | 1.35989 | ||
230 | 2013.02.07 11:47 | modify | 41 | 0.20 | 1.35585 | 1.35596 | 1.35991 | ||
231 | 2013.02.07 11:47 | modify | 41 | 0.20 | 1.35585 | 1.35599 | 1.35993 | ||
232 | 2013.02.07 11:49 | modify | 41 | 0.20 | 1.35585 | 1.35601 | 1.35995 | ||
233 | 2013.02.07 11:49 | modify | 41 | 0.20 | 1.35585 | 1.35618 | 1.35997 | ||
234 | 2013.02.07 11:49 | modify | 41 | 0.20 | 1.35585 | 1.35715 | 1.35997 | ||
235 | 2013.02.07 11:49 | s/l | 41 | 0.20 | 1.35715 | 1.35715 | 1.35997 | 26.00 | 1294.51 |
236 | 2013.02.07 19:30 | sell | 42 | 0.20 | 1.34037 | 0.00000 | 0.00000 | ||
237 | 2013.02.07 19:30 | modify | 42 | 0.20 | 1.34037 | 1.34487 | 1.33637 | ||
238 | 2013.02.07 20:07 | modify | 42 | 0.20 | 1.34037 | 1.34036 | 1.33635 | ||
239 | 2013.02.07 20:11 | modify | 42 | 0.20 | 1.34037 | 1.34027 | 1.33633 | ||
240 | 2013.02.07 20:11 | modify | 42 | 0.20 | 1.34037 | 1.34015 | 1.33631 | ||
