Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 5 Минут (M5) 2011.01.03 00:00 - 2011.12.30 23:00 (2011.01.01 - 2011.12.31) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | Magic=2012345; EA_Comment="VolatilityFactor"; MaxSpread=3.5; Slippage=2; NFA=false; ManualGMT_Offset=2; CS="==== Custom Settings ===="; BetterPricePips=0; MaxNegAdds=3; ForceProfit=0; ForceLoss=0; FixedTakeProfit=0; FixedStopLoss=0; MM="==== Risk Management ===="; RecoveryMode=false; FixedLots=0.1; AutoMM=0; AutoMM_Max=5; | ||||
Баров в истории | 75041 | Смоделировано тиков | 17369866 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 1000.00 | ||||
Чистая прибыль | 5154.97 | Общая прибыль | 10188.04 | Общий убыток | -5033.07 |
Прибыльность | 2.02 | Матожидание выигрыша | 5.09 | ||
Абсолютная просадка | 2.40 | Максимальная просадка | 1236.78 (31.74%) | Относительная просадка | 31.74% (1236.78) |
Всего сделок | 1013 | Короткие позиции (% выигравших) | 569 (84.71%) | Длинные позиции (% выигравших) | 444 (81.08%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 842 (83.12%) | Убыточные сделки (% от всех) | 171 (16.88%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 66.30 | убыточная сделка | -185.76 | |
Средняя | прибыльная сделка | 12.10 | убыточная сделка | -29.43 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 25 (267.50) | непрерывных проигрышей (убыток) | 5 (-579.12) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 300.48 (22) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -690.84 (4) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 9 | непрерывный проигрыш | 2 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2011.01.03 06:27 | sell | 1 | 0.10 | 1.33015 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2011.01.03 07:15 | close | 1 | 0.10 | 1.32916 | 0.00000 | 0.00000 | 9.90 | 1009.90 |
3 | 2011.01.05 18:29 | sell | 2 | 0.10 | 1.31851 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4 | 2011.01.05 19:06 | close | 2 | 0.10 | 1.31733 | 0.00000 | 0.00000 | 11.80 | 1021.70 |
5 | 2011.01.06 01:04 | sell | 3 | 0.10 | 1.31604 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6 | 2011.01.06 01:26 | sell | 4 | 0.10 | 1.31665 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7 | 2011.01.06 01:56 | close | 3 | 0.10 | 1.31536 | 0.00000 | 0.00000 | 6.80 | 1028.50 |
8 | 2011.01.06 01:56 | close | 4 | 0.10 | 1.31536 | 0.00000 | 0.00000 | 12.90 | 1041.40 |
9 | 2011.01.06 15:18 | sell | 5 | 0.10 | 1.31273 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10 | 2011.01.06 15:35 | close | 5 | 0.10 | 1.31129 | 0.00000 | 0.00000 | 14.40 | 1055.80 |
11 | 2011.01.07 09:09 | sell | 6 | 0.10 | 1.29982 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12 | 2011.01.07 09:17 | close | 6 | 0.10 | 1.29880 | 0.00000 | 0.00000 | 10.20 | 1066.00 |
13 | 2011.01.07 15:05 | sell | 7 | 0.10 | 1.30020 | 0.00000 | 0.00000 | ||
14 | 2011.01.07 15:10 | close | 7 | 0.10 | 1.29912 | 0.00000 | 0.00000 | 10.80 | 1076.80 |
15 | 2011.01.07 16:13 | sell | 8 | 0.10 | 1.30006 | 0.00000 | 0.00000 | ||
16 | 2011.01.07 16:16 | sell | 9 | 0.10 | 1.30086 | 0.00000 | 0.00000 | ||
17 | 2011.01.07 16:23 | close | 8 | 0.10 | 1.29940 | 0.00000 | 0.00000 | 6.60 | 1083.40 |
18 | 2011.01.07 16:23 | close | 9 | 0.10 | 1.29940 | 0.00000 | 0.00000 | 14.60 | 1098.00 |
19 | 2011.01.10 02:50 | sell | 10 | 0.10 | 1.29198 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2011.01.10 03:19 | sell | 11 | 0.10 | 1.29258 | 0.00000 | 0.00000 | ||
21 | 2011.01.10 04:05 | close | 10 | 0.10 | 1.29114 | 0.00000 | 0.00000 | 8.40 | 1106.40 |
22 | 2011.01.10 04:05 | close | 11 | 0.10 | 1.29114 | 0.00000 | 0.00000 | 14.40 | 1120.80 |
23 | 2011.01.10 09:16 | sell | 12 | 0.10 | 1.29206 | 0.00000 | 0.00000 | ||
24 | 2011.01.10 09:22 | close | 12 | 0.10 | 1.29104 | 0.00000 | 0.00000 | 10.20 | 1131.00 |
25 | 2011.01.10 12:14 | sell | 13 | 0.10 | 1.29250 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2011.01.10 12:15 | sell | 14 | 0.10 | 1.29340 | 0.00000 | 0.00000 | ||
27 | 2011.01.10 12:43 | close | 13 | 0.10 | 1.29178 | 0.00000 | 0.00000 | 7.20 | 1138.20 |
28 | 2011.01.10 12:43 | close | 14 | 0.10 | 1.29178 | 0.00000 | 0.00000 | 16.20 | 1154.40 |
29 | 2011.01.10 16:33 | sell | 15 | 0.10 | 1.29411 | 0.00000 | 0.00000 | ||
30 | 2011.01.10 16:34 | sell | 16 | 0.10 | 1.29479 | 0.00000 | 0.00000 | ||
31 | 2011.01.10 16:40 | close | 15 | 0.10 | 1.29346 | 0.00000 | 0.00000 | 6.50 | 1160.90 |
32 | 2011.01.10 16:40 | close | 16 | 0.10 | 1.29346 | 0.00000 | 0.00000 | 13.30 | 1174.20 |
33 | 2011.01.10 16:41 | sell | 17 | 0.10 | 1.29372 | 0.00000 | 0.00000 | ||
34 | 2011.01.10 16:50 | sell | 18 | 0.10 | 1.29444 | 0.00000 | 0.00000 | ||
35 | 2011.01.10 17:05 | close | 17 | 0.10 | 1.29295 | 0.00000 | 0.00000 | 7.70 | 1181.90 |
36 | 2011.01.10 17:05 | close | 18 | 0.10 | 1.29295 | 0.00000 | 0.00000 | 14.90 | 1196.80 |
37 | 2011.01.11 00:54 | sell | 19 | 0.10 | 1.29582 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2011.01.11 00:59 | sell | 20 | 0.10 | 1.29653 | 0.00000 | 0.00000 | ||
39 | 2011.01.11 01:11 | close | 19 | 0.10 | 1.29548 | 0.00000 | 0.00000 | 3.40 | 1200.20 |
40 | 2011.01.11 01:11 | close | 20 | 0.10 | 1.29548 | 0.00000 | 0.00000 | 10.50 | 1210.70 |
41 | 2011.01.11 02:50 | sell | 21 | 0.10 | 1.29719 | 0.00000 | 0.00000 | ||
42 | 2011.01.11 02:54 | sell | 22 | 0.10 | 1.29785 | 0.00000 | 0.00000 | ||
43 | 2011.01.11 02:57 | close | 21 | 0.10 | 1.29648 | 0.00000 | 0.00000 | 7.10 | 1217.80 |
44 | 2011.01.11 02:57 | close | 22 | 0.10 | 1.29648 | 0.00000 | 0.00000 | 13.70 | 1231.50 |
45 | 2011.01.11 07:26 | sell | 23 | 0.10 | 1.29548 | 0.00000 | 0.00000 | ||
46 | 2011.01.11 07:49 | close | 23 | 0.10 | 1.29425 | 0.00000 | 0.00000 | 12.30 | 1243.80 |
47 | 2011.01.11 12:16 | sell | 24 | 0.10 | 1.29501 | 0.00000 | 0.00000 | ||
48 | 2011.01.11 12:55 | sell | 25 | 0.10 | 1.29588 | 0.00000 | 0.00000 | ||
49 | 2011.01.11 13:10 | sell | 26 | 0.10 | 1.29671 | 0.00000 | 0.00000 | ||
50 | 2011.01.11 13:17 | sell | 27 | 0.10 | 1.29761 | 0.00000 | 0.00000 | ||
51 | 2011.01.11 14:04 | close | 24 | 0.10 | 1.29526 | 0.00000 | 0.00000 | -2.50 | 1241.30 |
52 | 2011.01.11 14:04 | close | 25 | 0.10 | 1.29526 | 0.00000 | 0.00000 | 6.20 | 1247.50 |
53 | 2011.01.11 14:04 | close | 26 | 0.10 | 1.29526 | 0.00000 | 0.00000 | 14.50 | 1262.00 |
54 | 2011.01.11 14:04 | close | 27 | 0.10 | 1.29526 | 0.00000 | 0.00000 | 23.50 | 1285.50 |
55 | 2011.01.13 01:14 | buy | 28 | 0.10 | 1.31213 | 0.00000 | 0.00000 | ||
56 | 2011.01.13 01:43 | close | 28 | 0.10 | 1.31308 | 0.00000 | 0.00000 | 9.50 | 1295.00 |
57 | 2011.01.13 02:08 | buy | 29 | 0.10 | 1.31180 | 0.00000 | 0.00000 | ||
58 | 2011.01.13 03:22 | buy | 30 | 0.10 | 1.31079 | 0.00000 | 0.00000 | ||
59 | 2011.01.13 04:32 | buy | 31 | 0.10 | 1.31013 | 0.00000 | 0.00000 | ||
60 | 2011.01.13 06:57 | buy | 32 | 0.10 | 1.30952 | 0.00000 | 0.00000 | ||
61 | 2011.01.13 08:20 | close | 29 | 0.10 | 1.31128 | 0.00000 | 0.00000 | -5.20 | 1289.80 |
62 | 2011.01.13 08:20 | close | 30 | 0.10 | 1.31128 | 0.00000 | 0.00000 | 4.90 | 1294.70 |
63 | 2011.01.13 08:20 | close | 31 | 0.10 | 1.31128 | 0.00000 | 0.00000 | 11.50 | 1306.20 |
64 | 2011.01.13 08:20 | close | 32 | 0.10 | 1.31128 | 0.00000 | 0.00000 | 17.60 | 1323.80 |
65 | 2011.01.14 01:39 | buy | 33 | 0.10 | 1.33357 | 0.00000 | 0.00000 | ||
66 | 2011.01.14 02:01 | close | 33 | 0.10 | 1.33439 | 0.00000 | 0.00000 | 8.20 | 1332.00 |
67 | 2011.01.14 03:20 | buy | 34 | 0.10 | 1.33255 | 0.00000 | 0.00000 | ||
68 | 2011.01.14 03:44 | close | 34 | 0.10 | 1.33364 | 0.00000 | 0.00000 | 10.90 | 1342.90 |
69 | 2011.01.14 06:01 | sell | 35 | 0.10 | 1.33489 | 0.00000 | 0.00000 | ||
70 | 2011.01.14 06:22 | close | 35 | 0.10 | 1.33394 | 0.00000 | 0.00000 | 9.50 | 1352.40 |
71 | 2011.01.14 13:20 | buy | 36 | 0.10 | 1.33266 | 0.00000 | 0.00000 | ||
72 | 2011.01.14 13:26 | close | 36 | 0.10 | 1.33385 | 0.00000 | 0.00000 | 11.90 | 1364.30 |
73 | 2011.01.14 17:41 | buy | 37 | 0.10 | 1.33287 | 0.00000 | 0.00000 | ||
74 | 2011.01.14 17:48 | buy | 38 | 0.10 | 1.33202 | 0.00000 | 0.00000 | ||
75 | 2011.01.14 18:14 | close | 37 | 0.10 | 1.33401 | 0.00000 | 0.00000 | 11.40 | 1375.70 |
76 | 2011.01.14 18:14 | close | 38 | 0.10 | 1.33401 | 0.00000 | 0.00000 | 19.90 | 1395.60 |
77 | 2011.01.17 02:13 | buy | 39 | 0.10 | 1.33516 | 0.00000 | 0.00000 | ||
78 | 2011.01.17 02:14 | buy | 40 | 0.10 | 1.33447 | 0.00000 | 0.00000 | ||
79 | 2011.01.17 03:34 | buy | 41 | 0.10 | 1.33382 | 0.00000 | 0.00000 | ||
80 | 2011.01.17 06:15 | buy | 42 | 0.10 | 1.33321 | 0.00000 | 0.00000 | ||
81 | 2011.01.17 12:56 | close | 39 | 0.10 | 1.33214 | 0.00000 | 0.00000 | -30.20 | 1365.40 |
82 | 2011.01.17 12:56 | close | 40 | 0.10 | 1.33214 | 0.00000 | 0.00000 | -23.30 | 1342.10 |
83 | 2011.01.17 12:56 | close | 41 | 0.10 | 1.33214 | 0.00000 | 0.00000 | -16.80 | 1325.30 |
84 | 2011.01.17 12:56 | close | 42 | 0.10 | 1.33214 | 0.00000 | 0.00000 | -10.70 | 1314.60 |
85 | 2011.01.18 06:06 | sell | 43 | 0.10 | 1.33202 | 0.00000 | 0.00000 | ||
86 | 2011.01.18 06:15 | close | 43 | 0.10 | 1.33110 | 0.00000 | 0.00000 | 9.20 | 1323.80 |
87 | 2011.01.18 14:13 | buy | 44 | 0.10 | 1.33810 | 0.00000 | 0.00000 | ||
88 | 2011.01.18 14:15 | buy | 45 | 0.10 | 1.33719 | 0.00000 | 0.00000 | ||
89 | 2011.01.18 14:31 | close | 44 | 0.10 | 1.33858 | 0.00000 | 0.00000 | 4.80 | 1328.60 |
90 | 2011.01.18 14:31 | close | 45 | 0.10 | 1.33858 | 0.00000 | 0.00000 | 13.90 | 1342.50 |
91 | 2011.01.18 18:37 | buy | 46 | 0.10 | 1.33606 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2011.01.18 18:42 | close | 46 | 0.10 | 1.33686 | 0.00000 | 0.00000 | 8.00 | 1350.50 |
93 | 2011.01.19 00:49 | buy | 47 | 0.10 | 1.33698 | 0.00000 | 0.00000 | ||
94 | 2011.01.19 00:59 | close | 47 | 0.10 | 1.33775 | 0.00000 | 0.00000 | 7.70 | 1358.20 |
95 | 2011.01.19 06:47 | sell | 48 | 0.10 | 1.34627 | 0.00000 | 0.00000 | ||
96 | 2011.01.19 06:49 | sell | 49 | 0.10 | 1.34710 | 0.00000 | 0.00000 | ||
97 | 2011.01.19 06:56 | sell | 50 | 0.10 | 1.34776 | 0.00000 | 0.00000 | ||
98 | 2011.01.19 07:58 | sell | 51 | 0.10 | 1.34840 | 0.00000 | 0.00000 | ||
99 | 2011.01.19 09:05 | close | 48 | 0.10 | 1.34628 | 0.00000 | 0.00000 | -0.10 | 1358.10 |
100 | 2011.01.19 09:05 | close | 49 | 0.10 | 1.34628 | 0.00000 | 0.00000 | 8.20 | 1366.30 |
101 | 2011.01.19 09:05 | close | 50 | 0.10 | 1.34628 | 0.00000 | 0.00000 | 14.80 | 1381.10 |
102 | 2011.01.19 09:05 | close | 51 | 0.10 | 1.34628 | 0.00000 | 0.00000 | 21.20 | 1402.30 |
103 | 2011.01.19 20:54 | buy | 52 | 0.10 | 1.34636 | 0.00000 | 0.00000 | ||
104 | 2011.01.19 20:58 | buy | 53 | 0.10 | 1.34528 | 0.00000 | 0.00000 | ||
105 | 2011.01.19 21:21 | close | 52 | 0.10 | 1.34665 | 0.00000 | 0.00000 | 2.90 | 1405.20 |
106 | 2011.01.19 21:21 | close | 53 | 0.10 | 1.34665 | 0.00000 | 0.00000 | 13.70 | 1418.90 |
107 | 2011.01.20 00:55 | buy | 54 | 0.10 | 1.34505 | 0.00000 | 0.00000 | ||
108 | 2011.01.20 01:06 | buy | 55 | 0.10 | 1.34442 | 0.00000 | 0.00000 | ||
109 | 2011.01.20 01:16 | buy | 56 | 0.10 | 1.34380 | 0.00000 | 0.00000 | ||
110 | 2011.01.20 02:48 | buy | 57 | 0.10 | 1.34299 | 0.00000 | 0.00000 | ||
111 | 2011.01.20 03:08 | close | 54 | 0.10 | 1.34540 | 0.00000 | 0.00000 | 3.50 | 1422.40 |
112 | 2011.01.20 03:08 | close | 55 | 0.10 | 1.34540 | 0.00000 | 0.00000 | 9.80 | 1432.20 |
113 | 2011.01.20 03:08 | close | 56 | 0.10 | 1.34540 | 0.00000 | 0.00000 | 16.00 | 1448.20 |
114 | 2011.01.20 03:08 | close | 57 | 0.10 | 1.34540 | 0.00000 | 0.00000 | 24.10 | 1472.30 |
115 | 2011.01.20 08:58 | buy | 58 | 0.10 | 1.34287 | 0.00000 | 0.00000 | ||
116 | 2011.01.20 08:59 | buy | 59 | 0.10 | 1.34225 | 0.00000 | 0.00000 | ||
117 | 2011.01.20 09:04 | close | 58 | 0.10 | 1.34347 | 0.00000 | 0.00000 | 6.00 | 1478.30 |
118 | 2011.01.20 09:04 | close | 59 | 0.10 | 1.34347 | 0.00000 | 0.00000 | 12.20 | 1490.50 |
119 | 2011.01.20 14:27 | buy | 60 | 0.10 | 1.34659 | 0.00000 | 0.00000 | ||
120 | 2011.01.20 14:29 | buy | 61 | 0.10 | 1.34576 | 0.00000 | 0.00000 | ||
121 | 2011.01.20 14:35 | buy | 62 | 0.10 | 1.34509 | 0.00000 | 0.00000 | ||
122 | 2011.01.20 14:37 | buy | 63 | 0.10 | 1.34443 | 0.00000 | 0.00000 | ||
123 | 2011.01.20 15:42 | close | 60 | 0.10 | 1.34678 | 0.00000 | 0.00000 | 1.90 | 1492.40 |
124 | 2011.01.20 15:42 | close | 61 | 0.10 | 1.34678 | 0.00000 | 0.00000 | 10.20 | 1502.60 |
125 | 2011.01.20 15:42 | close | 62 | 0.10 | 1.34678 | 0.00000 | 0.00000 | 16.90 | 1519.50 |
126 | 2011.01.20 15:42 | close | 63 | 0.10 | 1.34678 | 0.00000 | 0.00000 | 23.50 | 1543.00 |
127 | 2011.01.20 20:28 | sell | 64 | 0.10 | 1.34887 | 0.00000 | 0.00000 | ||
128 | 2011.01.20 20:50 | close | 64 | 0.10 | 1.34793 | 0.00000 | 0.00000 | 9.40 | 1552.40 |
129 | 2011.01.21 01:05 | buy | 65 | 0.10 | 1.34560 | 0.00000 | 0.00000 | ||
130 | 2011.01.21 01:36 | close | 65 | 0.10 | 1.34634 | 0.00000 | 0.00000 | 7.40 | 1559.80 |
131 | 2011.01.21 12:54 | buy | 66 | 0.10 | 1.35132 | 0.00000 | 0.00000 | ||
132 | 2011.01.21 13:14 | close | 66 | 0.10 | 1.35238 | 0.00000 | 0.00000 | 10.60 | 1570.40 |
133 | 2011.01.24 01:19 | buy | 67 | 0.10 | 1.35973 | 0.00000 | 0.00000 | ||
134 | 2011.01.24 02:08 | buy | 68 | 0.10 | 1.35893 | 0.00000 | 0.00000 | ||
135 | 2011.01.24 02:33 | close | 67 | 0.10 | 1.36027 | 0.00000 | 0.00000 | 5.40 | 1575.80 |
136 | 2011.01.24 02:33 | close | 68 | 0.10 | 1.36027 | 0.00000 | 0.00000 | 13.40 | 1589.20 |
137 | 2011.01.24 08:02 | buy | 69 | 0.10 | 1.35860 | 0.00000 | 0.00000 | ||
138 | 2011.01.24 08:18 | close | 69 | 0.10 | 1.35998 | 0.00000 | 0.00000 | 13.80 | 1603.00 |
139 | 2011.01.24 08:36 | buy | 70 | 0.10 | 1.35853 | 0.00000 | 0.00000 | ||
140 | 2011.01.24 08:53 | buy | 71 | 0.10 | 1.35780 | 0.00000 | 0.00000 | ||
141 | 2011.01.24 09:28 | buy | 72 | 0.10 | 1.35699 | 0.00000 | 0.00000 | ||
142 | 2011.01.24 10:23 | buy | 73 | 0.10 | 1.35625 | 0.00000 | 0.00000 | ||
143 | 2011.01.24 14:03 | close | 70 | 0.10 | 1.35824 | 0.00000 | 0.00000 | -2.90 | 1600.10 |
144 | 2011.01.24 14:03 | close | 71 | 0.10 | 1.35824 | 0.00000 | 0.00000 | 4.40 | 1604.50 |
145 | 2011.01.24 14:03 | close | 72 | 0.10 | 1.35824 | 0.00000 | 0.00000 | 12.50 | 1617.00 |
146 | 2011.01.24 14:03 | close | 73 | 0.10 | 1.35824 | 0.00000 | 0.00000 | 19.90 | 1636.90 |
147 | 2011.01.25 01:21 | buy | 74 | 0.10 | 1.36295 | 0.00000 | 0.00000 | ||
148 | 2011.01.25 01:35 | close | 74 | 0.10 | 1.36379 | 0.00000 | 0.00000 | 8.40 | 1645.30 |
149 | 2011.01.25 06:56 | buy | 75 | 0.10 | 1.36464 | 0.00000 | 0.00000 | ||
150 | 2011.01.25 07:11 | close | 75 | 0.10 | 1.36562 | 0.00000 | 0.00000 | 9.80 | 1655.10 |
151 | 2011.01.25 07:37 | buy | 76 | 0.10 | 1.36425 | 0.00000 | 0.00000 | ||
152 | 2011.01.25 07:53 | close | 76 | 0.10 | 1.36501 | 0.00000 | 0.00000 | 7.60 | 1662.70 |
153 | 2011.01.25 09:54 | buy | 77 | 0.10 | 1.36319 | 0.00000 | 0.00000 | ||
154 | 2011.01.25 10:13 | buy | 78 | 0.10 | 1.36196 | 0.00000 | 0.00000 | ||
155 | 2011.01.25 10:44 | buy | 79 | 0.10 | 1.36078 | 0.00000 | 0.00000 | ||
156 | 2011.01.25 10:46 | buy | 80 | 0.10 | 1.36000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
157 | 2011.01.25 12:32 | close | 77 | 0.10 | 1.36276 | 0.00000 | 0.00000 | -4.30 | 1658.40 |
158 | 2011.01.25 12:32 | close | 78 | 0.10 | 1.36276 | 0.00000 | 0.00000 | 8.00 | 1666.40 |
159 | 2011.01.25 12:32 | close | 79 | 0.10 | 1.36276 | 0.00000 | 0.00000 | 19.80 | 1686.20 |
160 | 2011.01.25 12:32 | close | 80 | 0.10 | 1.36276 | 0.00000 | 0.00000 | 27.60 | 1713.80 |
161 | 2011.01.26 01:20 | buy | 81 | 0.10 | 1.36684 | 0.00000 | 0.00000 | ||
162 | 2011.01.26 02:12 | buy | 82 | 0.10 | 1.36619 | 0.00000 | 0.00000 | ||
163 | 2011.01.26 02:28 | close | 81 | 0.10 | 1.36739 | 0.00000 | 0.00000 | 5.50 | 1719.30 |
164 | 2011.01.26 02:28 | close | 82 | 0.10 | 1.36739 | 0.00000 | 0.00000 | 12.00 | 1731.30 |
165 | 2011.01.26 08:04 | buy | 83 | 0.10 | 1.36731 | 0.00000 | 0.00000 | ||
166 | 2011.01.26 08:20 | buy | 84 | 0.10 | 1.36669 | 0.00000 | 0.00000 | ||
167 | 2011.01.26 08:31 | buy | 85 | 0.10 | 1.36592 | 0.00000 | 0.00000 | ||
168 | 2011.01.26 08:45 | close | 83 | 0.10 | 1.36760 | 0.00000 | 0.00000 | 2.90 | 1734.20 |
169 | 2011.01.26 08:45 | close | 84 | 0.10 | 1.36760 | 0.00000 | 0.00000 | 9.10 | 1743.30 |
170 | 2011.01.26 08:45 | close | 85 | 0.10 | 1.36760 | 0.00000 | 0.00000 | 16.80 | 1760.10 |
171 | 2011.01.26 14:11 | buy | 86 | 0.10 | 1.36804 | 0.00000 | 0.00000 | ||
172 | 2011.01.26 14:30 | close | 86 | 0.10 | 1.36908 | 0.00000 | 0.00000 | 10.40 | 1770.50 |
173 | 2011.01.26 14:37 | buy | 87 | 0.10 | 1.36744 | 0.00000 | 0.00000 | ||
174 | 2011.01.26 14:54 | close | 87 | 0.10 | 1.36833 | 0.00000 | 0.00000 | 8.90 | 1779.40 |
175 | 2011.01.26 15:06 | buy | 88 | 0.10 | 1.36667 | 0.00000 | 0.00000 | ||
176 | 2011.01.26 15:29 | close | 88 | 0.10 | 1.36794 | 0.00000 | 0.00000 | 12.70 | 1792.10 |
177 | 2011.01.26 15:42 | buy | 89 | 0.10 | 1.36647 | 0.00000 | 0.00000 | ||
178 | 2011.01.26 16:05 | buy | 90 | 0.10 | 1.36539 | 0.00000 | 0.00000 | ||
179 | 2011.01.26 16:08 | buy | 91 | 0.10 | 1.36476 | 0.00000 | 0.00000 | ||
180 | 2011.01.26 16:10 | close | 89 | 0.10 | 1.36674 | 0.00000 | 0.00000 | 2.70 | 1794.80 |
181 | 2011.01.26 16:10 | close | 90 | 0.10 | 1.36674 | 0.00000 | 0.00000 | 13.50 | 1808.30 |
182 | 2011.01.26 16:10 | close | 91 | 0.10 | 1.36674 | 0.00000 | 0.00000 | 19.80 | 1828.10 |
183 | 2011.01.26 19:21 | buy | 92 | 0.10 | 1.36579 | 0.00000 | 0.00000 | ||
184 | 2011.01.26 19:40 | close | 92 | 0.10 | 1.36676 | 0.00000 | 0.00000 | 9.70 | 1837.80 |
185 | 2011.01.26 20:11 | buy | 93 | 0.10 | 1.36600 | 0.00000 | 0.00000 | ||
186 | 2011.01.26 20:18 | close | 93 | 0.10 | 1.36909 | 0.00000 | 0.00000 | 30.90 | 1868.70 |
187 | 2011.01.26 20:19 | sell | 94 | 0.10 | 1.37055 | 0.00000 | 0.00000 | ||
188 | 2011.01.26 20:22 | close | 94 | 0.10 | 1.36937 | 0.00000 | 0.00000 | 11.80 | 1880.50 |
189 | 2011.01.27 08:51 | buy | 95 | 0.10 | 1.36889 | 0.00000 | 0.00000 | ||
190 | 2011.01.27 08:54 | buy | 96 | 0.10 | 1.36727 | 0.00000 | 0.00000 | ||
191 | 2011.01.27 08:56 | buy | 97 | 0.10 | 1.36647 | 0.00000 | 0.00000 | ||
192 | 2011.01.27 08:58 | buy | 98 | 0.10 | 1.36523 | 0.00000 | 0.00000 | ||
193 | 2011.01.27 10:23 | close | 95 | 0.10 | 1.36776 | 0.00000 | 0.00000 | -11.30 | 1869.20 |
194 | 2011.01.27 10:23 | close | 96 | 0.10 | 1.36776 | 0.00000 | 0.00000 | 4.90 | 1874.10 |
195 | 2011.01.27 10:23 | close | 97 | 0.10 | 1.36776 | 0.00000 | 0.00000 | 12.90 | 1887.00 |
196 | 2011.01.27 10:23 | close | 98 | 0.10 | 1.36776 | 0.00000 | 0.00000 | 25.30 | 1912.30 |
197 | 2011.01.27 17:27 | buy | 99 | 0.10 | 1.37027 | 0.00000 | 0.00000 | ||
198 | 2011.01.27 17:45 | buy | 100 | 0.10 | 1.36886 | 0.00000 | 0.00000 | ||
199 | 2011.01.27 17:55 | buy | 101 | 0.10 | 1.36819 | 0.00000 | 0.00000 | ||
200 | 2011.01.27 18:21 | close | 99 | 0.10 | 1.37025 | 0.00000 | 0.00000 | -0.20 | 1912.10 |
201 | 2011.01.27 18:21 | close | 100 | 0.10 | 1.37025 | 0.00000 | 0.00000 | 13.90 | 1926.00 |
202 | 2011.01.27 18:21 | close | 101 | 0.10 | 1.37025 | 0.00000 | 0.00000 | 20.60 | 1946.60 |
203 | 2011.01.28 02:28 | buy | 102 | 0.10 | 1.37138 | 0.00000 | 0.00000 | ||
204 | 2011.01.28 02:35 | buy | 103 | 0.10 | 1.37049 | 0.00000 | 0.00000 | ||
205 | 2011.01.28 03:01 | buy | 104 | 0.10 | 1.36978 | 0.00000 | 0.00000 | ||
206 | 2011.01.28 04:10 | close | 102 | 0.10 | 1.37161 | 0.00000 | 0.00000 | 2.30 | 1948.90 |
207 | 2011.01.28 04:10 | close | 103 | 0.10 | 1.37161 | 0.00000 | 0.00000 | 11.20 | 1960.10 |
208 | 2011.01.28 04:10 | close | 104 | 0.10 | 1.37161 | 0.00000 | 0.00000 | 18.30 | 1978.40 |
209 | 2011.01.28 14:33 | buy | 105 | 0.10 | 1.37047 | 0.00000 | 0.00000 | ||
210 | 2011.01.28 14:34 | close | 105 | 0.10 | 1.37154 | 0.00000 | 0.00000 | 10.70 | 1989.10 |
211 | 2011.01.28 14:37 | buy | 106 | 0.10 | 1.37049 | 0.00000 | 0.00000 | ||
212 | 2011.01.28 14:38 | buy | 107 | 0.10 | 1.36984 | 0.00000 | 0.00000 | ||
213 | 2011.01.28 14:45 | close | 106 | 0.10 | 1.37160 | 0.00000 | 0.00000 | 11.10 | 2000.20 |
214 | 2011.01.28 14:45 | close | 107 | 0.10 | 1.37160 | 0.00000 | 0.00000 | 17.60 | 2017.80 |
215 | 2011.01.28 14:52 | buy | 108 | 0.10 | 1.37019 | 0.00000 | 0.00000 | ||
216 | 2011.01.28 15:04 | buy | 109 | 0.10 | 1.36947 | 0.00000 | 0.00000 | ||
217 | 2011.01.28 15:22 | buy | 110 | 0.10 | 1.36862 | 0.00000 | 0.00000 | ||
218 | 2011.01.28 15:43 | close | 108 | 0.10 | 1.37055 | 0.00000 | 0.00000 | 3.60 | 2021.40 |
219 | 2011.01.28 15:43 | close | 109 | 0.10 | 1.37055 | 0.00000 | 0.00000 | 10.80 | 2032.20 |
220 | 2011.01.28 15:43 | close | 110 | 0.10 | 1.37055 | 0.00000 | 0.00000 | 19.30 | 2051.50 |
221 | 2011.01.31 03:59 | sell | 111 | 0.10 | 1.36039 | 0.00000 | 0.00000 | ||
222 | 2011.01.31 05:04 | close | 111 | 0.10 | 1.35940 | 0.00000 | 0.00000 | 9.90 | 2061.40 |
223 | 2011.01.31 06:57 | sell | 112 | 0.10 | 1.36168 | 0.00000 | 0.00000 | ||
224 | 2011.01.31 08:10 | close | 112 | 0.10 | 1.36057 | 0.00000 | 0.00000 | 11.10 | 2072.50 |
225 | 2011.02.02 10:02 | buy | 113 | 0.10 | 1.38259 | 0.00000 | 0.00000 | ||
