Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 5 Минут (M5) 2011.01.03 00:00 - 2011.12.30 23:00 (2011.01.01 - 2012.01.01) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | Key="123464699"; _MM="Money management:"; RecoveryMode=false; FixedLot=0.1; AutoMM=0; AutoMM_Max=50; s10="Parameters of settings of opening:"; Parametr_01=95; Parametr_02=25; s11="Parameters of settings of closing:"; Parametr_11=-40; Parametr_12=70; s12="The settings of the SL, TP"; StopLoss=70; TakeProfit=35; s23="Other settings"; ECN=true; Virtual_Stop=false; slippage=3; MagicNumber=7777777; comment="Joker EA"; MaxSpread=2; Start_Hour_Monday=0; Stop_Hour_Friday=22; | ||||
Баров в истории | 75041 | Смоделировано тиков | 17369866 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 1000.00 | ||||
Чистая прибыль | 1263.87 | Общая прибыль | 3610.39 | Общий убыток | -2346.52 |
Прибыльность | 1.54 | Матожидание выигрыша | 2.01 | ||
Абсолютная просадка | 21.49 | Максимальная просадка | 345.88 (14.93%) | Относительная просадка | 14.93% (345.88) |
Всего сделок | 630 | Короткие позиции (% выигравших) | 315 (95.24%) | Длинные позиции (% выигравших) | 315 (92.70%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 592 (93.97%) | Убыточные сделки (% от всех) | 38 (6.03%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 28.20 | убыточная сделка | -70.56 | |
Средняя | прибыльная сделка | 6.10 | убыточная сделка | -61.75 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 58 (306.21) | непрерывных проигрышей (убыток) | 2 (-140.19) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 306.21 (58) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -140.19 (2) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 16 | непрерывный проигрыш | 1 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2011.01.03 04:35 | sell | 1 | 0.10 | 1.32923 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2011.01.03 04:35 | modify | 1 | 0.10 | 1.32923 | 1.33623 | 1.32573 | ||
3 | 2011.01.03 04:45 | close | 1 | 0.10 | 1.32861 | 1.33623 | 1.32573 | 6.20 | 1006.20 |
4 | 2011.01.03 05:35 | sell | 2 | 0.10 | 1.32934 | 0.00000 | 0.00000 | ||
5 | 2011.01.03 05:35 | modify | 2 | 0.10 | 1.32934 | 1.33634 | 1.32584 | ||
6 | 2011.01.03 07:14 | close | 2 | 0.10 | 1.32911 | 1.33634 | 1.32584 | 2.30 | 1008.50 |
7 | 2011.01.03 20:05 | buy | 3 | 0.10 | 1.33732 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2011.01.03 20:05 | modify | 3 | 0.10 | 1.33732 | 1.33032 | 1.34082 | ||
9 | 2011.01.04 01:10 | close | 3 | 0.10 | 1.33754 | 1.33032 | 1.34082 | 2.01 | 1010.51 |
10 | 2011.01.05 04:05 | sell | 4 | 0.10 | 1.32838 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11 | 2011.01.05 04:05 | modify | 4 | 0.10 | 1.32838 | 1.33270 | 1.32488 | ||
12 | 2011.01.05 04:21 | close | 4 | 0.10 | 1.32817 | 1.33270 | 1.32488 | 2.10 | 1012.61 |
13 | 2011.01.05 17:25 | sell | 5 | 0.10 | 1.31627 | 0.00000 | 0.00000 | ||
14 | 2011.01.05 17:25 | modify | 5 | 0.10 | 1.31627 | 1.32327 | 1.31277 | ||
15 | 2011.01.05 17:45 | close | 5 | 0.10 | 1.31567 | 1.32327 | 1.31277 | 6.00 | 1018.61 |
16 | 2011.01.05 17:55 | sell | 6 | 0.10 | 1.31643 | 0.00000 | 0.00000 | ||
17 | 2011.01.05 17:55 | modify | 6 | 0.10 | 1.31643 | 1.32343 | 1.31293 | ||
18 | 2011.01.05 19:36 | close | 6 | 0.10 | 1.31621 | 1.32343 | 1.31293 | 2.20 | 1020.81 |
19 | 2011.01.05 23:20 | sell | 7 | 0.10 | 1.31558 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2011.01.05 23:20 | modify | 7 | 0.10 | 1.31558 | 1.32258 | 1.31208 | ||
21 | 2011.01.05 23:30 | close | 7 | 0.10 | 1.31519 | 1.32258 | 1.31208 | 3.90 | 1024.71 |
22 | 2011.01.06 05:00 | sell | 8 | 0.10 | 1.31420 | 0.00000 | 0.00000 | ||
23 | 2011.01.06 05:00 | modify | 8 | 0.10 | 1.31420 | 1.31979 | 1.31070 | ||
24 | 2011.01.06 05:10 | close | 8 | 0.10 | 1.31374 | 1.31979 | 1.31070 | 4.60 | 1029.31 |
25 | 2011.01.06 13:05 | sell | 9 | 0.10 | 1.31142 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2011.01.06 13:05 | modify | 9 | 0.10 | 1.31142 | 1.31528 | 1.30792 | ||
27 | 2011.01.06 13:30 | close | 9 | 0.10 | 1.31119 | 1.31528 | 1.30792 | 2.30 | 1031.61 |
28 | 2011.01.07 00:10 | sell | 10 | 0.10 | 1.30058 | 0.00000 | 0.00000 | ||
29 | 2011.01.07 00:10 | modify | 10 | 0.10 | 1.30058 | 1.30758 | 1.29708 | ||
30 | 2011.01.07 00:20 | close | 10 | 0.10 | 1.30024 | 1.30758 | 1.29708 | 3.40 | 1035.01 |
31 | 2011.01.07 01:25 | sell | 11 | 0.10 | 1.30126 | 0.00000 | 0.00000 | ||
32 | 2011.01.07 01:25 | modify | 11 | 0.10 | 1.30126 | 1.30826 | 1.29776 | ||
33 | 2011.01.07 01:50 | close | 11 | 0.10 | 1.30058 | 1.30826 | 1.29776 | 6.80 | 1041.81 |
34 | 2011.01.07 19:40 | sell | 12 | 0.10 | 1.29358 | 0.00000 | 0.00000 | ||
35 | 2011.01.07 19:40 | modify | 12 | 0.10 | 1.29358 | 1.30058 | 1.29008 | ||
36 | 2011.01.07 20:00 | close | 12 | 0.10 | 1.29331 | 1.30058 | 1.29008 | 2.70 | 1044.51 |
37 | 2011.01.10 02:05 | sell | 13 | 0.10 | 1.29062 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2011.01.10 02:05 | modify | 13 | 0.10 | 1.29062 | 1.29762 | 1.28712 | ||
39 | 2011.01.10 02:25 | close | 13 | 0.10 | 1.28984 | 1.29762 | 1.28712 | 7.80 | 1052.31 |
40 | 2011.01.12 04:05 | buy | 14 | 0.10 | 1.30032 | 0.00000 | 0.00000 | ||
41 | 2011.01.12 04:05 | modify | 14 | 0.10 | 1.30032 | 1.29332 | 1.30382 | ||
42 | 2011.01.12 04:40 | close | 14 | 0.10 | 1.30064 | 1.29332 | 1.30382 | 3.20 | 1055.51 |
43 | 2011.01.13 01:05 | buy | 15 | 0.10 | 1.31261 | 0.00000 | 0.00000 | ||
44 | 2011.01.13 01:05 | modify | 15 | 0.10 | 1.31261 | 1.30561 | 1.31611 | ||
45 | 2011.01.13 01:42 | close | 15 | 0.10 | 1.31283 | 1.30561 | 1.31611 | 2.20 | 1057.71 |
46 | 2011.01.13 02:10 | buy | 16 | 0.10 | 1.31176 | 0.00000 | 0.00000 | ||
47 | 2011.01.13 02:10 | modify | 16 | 0.10 | 1.31176 | 1.30501 | 1.31526 | ||
48 | 2011.01.13 02:35 | close | 16 | 0.10 | 1.31253 | 1.30501 | 1.31526 | 7.70 | 1065.41 |
49 | 2011.01.13 03:10 | buy | 17 | 0.10 | 1.31179 | 0.00000 | 0.00000 | ||
50 | 2011.01.13 03:10 | modify | 17 | 0.10 | 1.31179 | 1.30501 | 1.31529 | ||
51 | 2011.01.13 08:23 | close | 17 | 0.10 | 1.31202 | 1.30501 | 1.31529 | 2.30 | 1067.71 |
52 | 2011.01.13 19:05 | buy | 18 | 0.10 | 1.33564 | 0.00000 | 0.00000 | ||
53 | 2011.01.13 19:05 | modify | 18 | 0.10 | 1.33564 | 1.32864 | 1.33914 | ||
54 | 2011.01.13 19:30 | close | 18 | 0.10 | 1.33655 | 1.32864 | 1.33914 | 9.10 | 1076.81 |
55 | 2011.01.13 20:15 | buy | 19 | 0.10 | 1.33526 | 0.00000 | 0.00000 | ||
56 | 2011.01.13 20:15 | modify | 19 | 0.10 | 1.33526 | 1.32826 | 1.33876 | ||
57 | 2011.01.13 20:25 | close | 19 | 0.10 | 1.33635 | 1.32826 | 1.33876 | 10.90 | 1087.71 |
58 | 2011.01.13 20:50 | buy | 20 | 0.10 | 1.33492 | 0.00000 | 0.00000 | ||
59 | 2011.01.13 20:50 | modify | 20 | 0.10 | 1.33492 | 1.32792 | 1.33842 | ||
60 | 2011.01.13 22:00 | close | 20 | 0.10 | 1.33514 | 1.32792 | 1.33842 | 2.20 | 1089.91 |
61 | 2011.01.13 23:40 | buy | 21 | 0.10 | 1.33564 | 0.00000 | 0.00000 | ||
62 | 2011.01.13 23:40 | modify | 21 | 0.10 | 1.33564 | 1.32864 | 1.33914 | ||
63 | 2011.01.14 07:54 | close | 21 | 0.10 | 1.33585 | 1.32864 | 1.33914 | 1.91 | 1091.83 |
64 | 2011.01.14 10:50 | buy | 22 | 0.10 | 1.33850 | 0.00000 | 0.00000 | ||
65 | 2011.01.14 10:50 | modify | 22 | 0.10 | 1.33850 | 1.33659 | 1.34200 | ||
66 | 2011.01.14 10:54 | s/l | 22 | 0.10 | 1.33659 | 1.33659 | 1.34200 | -19.10 | 1072.73 |
67 | 2011.01.17 11:25 | sell | 23 | 0.10 | 1.32750 | 0.00000 | 0.00000 | ||
68 | 2011.01.17 11:25 | modify | 23 | 0.10 | 1.32750 | 1.33450 | 1.32400 | ||
69 | 2011.01.17 12:30 | close | 23 | 0.10 | 1.32726 | 1.33450 | 1.32400 | 2.40 | 1075.13 |
70 | 2011.01.18 11:35 | buy | 24 | 0.10 | 1.33943 | 0.00000 | 0.00000 | ||
71 | 2011.01.18 11:35 | modify | 24 | 0.10 | 1.33943 | 1.33243 | 1.34293 | ||
72 | 2011.01.18 12:05 | close | 24 | 0.10 | 1.33988 | 1.33243 | 1.34293 | 4.50 | 1079.63 |
73 | 2011.01.18 13:40 | buy | 25 | 0.10 | 1.33879 | 0.00000 | 0.00000 | ||
74 | 2011.01.18 13:40 | modify | 25 | 0.10 | 1.33879 | 1.33179 | 1.34229 | ||
75 | 2011.01.18 13:48 | modify | 25 | 0.10 | 1.33879 | 1.34049 | 1.34229 | ||
76 | 2011.01.18 13:48 | s/l | 25 | 0.10 | 1.34049 | 1.34049 | 1.34229 | 17.00 | 1096.63 |
77 | 2011.01.18 14:05 | buy | 26 | 0.10 | 1.33899 | 0.00000 | 0.00000 | ||
78 | 2011.01.18 14:05 | modify | 26 | 0.10 | 1.33899 | 1.33199 | 1.34249 | ||
79 | 2011.01.18 14:51 | close | 26 | 0.10 | 1.33924 | 1.33199 | 1.34249 | 2.50 | 1099.13 |
80 | 2011.01.18 16:50 | buy | 27 | 0.10 | 1.33957 | 0.00000 | 0.00000 | ||
81 | 2011.01.18 16:50 | modify | 27 | 0.10 | 1.33957 | 1.33257 | 1.34307 | ||
82 | 2011.01.18 17:34 | modify | 27 | 0.10 | 1.33957 | 1.34127 | 1.34307 | ||
83 | 2011.01.18 17:34 | s/l | 27 | 0.10 | 1.34127 | 1.34127 | 1.34307 | 17.00 | 1116.13 |
84 | 2011.01.19 05:20 | buy | 28 | 0.10 | 1.34392 | 0.00000 | 0.00000 | ||
85 | 2011.01.19 05:20 | modify | 28 | 0.10 | 1.34392 | 1.34127 | 1.34742 | ||
86 | 2011.01.19 05:45 | close | 28 | 0.10 | 1.34425 | 1.34127 | 1.34742 | 3.30 | 1119.43 |
87 | 2011.01.19 09:05 | buy | 29 | 0.10 | 1.34626 | 0.00000 | 0.00000 | ||
88 | 2011.01.19 09:05 | modify | 29 | 0.10 | 1.34626 | 1.33926 | 1.34976 | ||
89 | 2011.01.19 10:43 | close | 29 | 0.10 | 1.34648 | 1.33926 | 1.34976 | 2.20 | 1121.63 |
90 | 2011.01.19 15:45 | buy | 30 | 0.10 | 1.34981 | 0.00000 | 0.00000 | ||
91 | 2011.01.19 15:45 | modify | 30 | 0.10 | 1.34981 | 1.34300 | 1.35331 | ||
92 | 2011.01.19 18:11 | close | 30 | 0.10 | 1.35004 | 1.34300 | 1.35331 | 2.30 | 1123.93 |
93 | 2011.01.21 10:45 | buy | 31 | 0.10 | 1.35259 | 0.00000 | 0.00000 | ||
94 | 2011.01.21 10:45 | modify | 31 | 0.10 | 1.35259 | 1.34559 | 1.35609 | ||
95 | 2011.01.21 11:35 | close | 31 | 0.10 | 1.35310 | 1.34559 | 1.35609 | 5.10 | 1129.03 |
96 | 2011.01.21 20:30 | buy | 32 | 0.10 | 1.35891 | 0.00000 | 0.00000 | ||
97 | 2011.01.21 20:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.35891 | 1.35191 | 1.36241 | ||
98 | 2011.01.21 20:45 | close | 32 | 0.10 | 1.35937 | 1.35191 | 1.36241 | 4.60 | 1133.63 |
99 | 2011.01.24 00:05 | buy | 33 | 0.10 | 1.36054 | 0.00000 | 0.00000 | ||
100 | 2011.01.24 00:05 | modify | 33 | 0.10 | 1.36054 | 1.35354 | 1.36404 | ||
101 | 2011.01.24 00:30 | close | 33 | 0.10 | 1.36131 | 1.35354 | 1.36404 | 7.70 | 1141.33 |
102 | 2011.01.24 01:10 | buy | 34 | 0.10 | 1.36038 | 0.00000 | 0.00000 | ||
103 | 2011.01.24 01:10 | modify | 34 | 0.10 | 1.36038 | 1.35338 | 1.36388 | ||
104 | 2011.01.24 03:03 | close | 34 | 0.10 | 1.36062 | 1.35338 | 1.36388 | 2.40 | 1143.73 |
105 | 2011.01.24 17:55 | buy | 35 | 0.10 | 1.36551 | 0.00000 | 0.00000 | ||
106 | 2011.01.24 17:55 | modify | 35 | 0.10 | 1.36551 | 1.35851 | 1.36901 | ||
107 | 2011.01.24 18:10 | close | 35 | 0.10 | 1.36703 | 1.35851 | 1.36901 | 15.20 | 1158.93 |
108 | 2011.01.24 18:30 | buy | 36 | 0.10 | 1.36515 | 0.00000 | 0.00000 | ||
109 | 2011.01.24 18:30 | modify | 36 | 0.10 | 1.36515 | 1.35815 | 1.36865 | ||
110 | 2011.01.25 02:23 | close | 36 | 0.10 | 1.36536 | 1.35815 | 1.36865 | 1.91 | 1160.84 |
111 | 2011.01.25 03:50 | buy | 37 | 0.10 | 1.36624 | 0.00000 | 0.00000 | ||
112 | 2011.01.25 03:50 | modify | 37 | 0.10 | 1.36624 | 1.35924 | 1.36974 | ||
113 | 2011.01.25 06:24 | close | 37 | 0.10 | 1.36647 | 1.35924 | 1.36974 | 2.30 | 1163.14 |
114 | 2011.01.25 12:10 | sell | 38 | 0.10 | 1.36077 | 0.00000 | 0.00000 | ||
115 | 2011.01.25 12:10 | modify | 38 | 0.10 | 1.36077 | 1.36777 | 1.35727 | ||
116 | 2011.01.25 13:47 | close | 38 | 0.10 | 1.36055 | 1.36777 | 1.35727 | 2.20 | 1165.34 |
117 | 2011.01.25 23:25 | buy | 39 | 0.10 | 1.36813 | 0.00000 | 0.00000 | ||
118 | 2011.01.25 23:25 | modify | 39 | 0.10 | 1.36813 | 1.36113 | 1.37163 | ||
119 | 2011.01.25 23:35 | close | 39 | 0.10 | 1.36850 | 1.36113 | 1.37163 | 3.70 | 1169.04 |
120 | 2011.01.25 23:50 | buy | 40 | 0.10 | 1.36791 | 0.00000 | 0.00000 | ||
121 | 2011.01.25 23:50 | modify | 40 | 0.10 | 1.36791 | 1.36091 | 1.37141 | ||
122 | 2011.01.26 00:10 | close | 40 | 0.10 | 1.36832 | 1.36091 | 1.37141 | 3.91 | 1172.95 |
123 | 2011.01.28 20:20 | sell | 41 | 0.10 | 1.36103 | 0.00000 | 0.00000 | ||
124 | 2011.01.28 20:20 | modify | 41 | 0.10 | 1.36103 | 1.36803 | 1.35753 | ||
125 | 2011.01.28 20:40 | close | 41 | 0.10 | 1.36054 | 1.36803 | 1.35753 | 4.90 | 1177.85 |
126 | 2011.01.31 01:25 | sell | 42 | 0.10 | 1.35933 | 0.00000 | 0.00000 | ||
127 | 2011.01.31 01:25 | modify | 42 | 0.10 | 1.35933 | 1.36633 | 1.35583 | ||
128 | 2011.01.31 01:50 | close | 42 | 0.10 | 1.35912 | 1.36633 | 1.35583 | 2.10 | 1179.95 |
129 | 2011.01.31 02:50 | sell | 43 | 0.10 | 1.35970 | 0.00000 | 0.00000 | ||
130 | 2011.01.31 02:50 | modify | 43 | 0.10 | 1.35970 | 1.36670 | 1.35620 | ||
131 | 2011.01.31 03:05 | close | 43 | 0.10 | 1.35856 | 1.36670 | 1.35620 | 11.40 | 1191.35 |
132 | 2011.01.31 03:30 | sell | 44 | 0.10 | 1.35975 | 0.00000 | 0.00000 | ||
133 | 2011.01.31 03:30 | modify | 44 | 0.10 | 1.35975 | 1.36675 | 1.35625 | ||
134 | 2011.01.31 03:40 | close | 44 | 0.10 | 1.35916 | 1.36675 | 1.35625 | 5.90 | 1197.25 |
135 | 2011.01.31 15:50 | buy | 45 | 0.10 | 1.37026 | 0.00000 | 0.00000 | ||
136 | 2011.01.31 15:50 | modify | 45 | 0.10 | 1.37026 | 1.36326 | 1.37376 | ||
137 | 2011.01.31 16:00 | close | 45 | 0.10 | 1.37125 | 1.36326 | 1.37376 | 9.90 | 1207.15 |
138 | 2011.01.31 17:20 | buy | 46 | 0.10 | 1.36971 | 0.00000 | 0.00000 | ||
139 | 2011.01.31 17:20 | modify | 46 | 0.10 | 1.36971 | 1.36271 | 1.37321 | ||
140 | 2011.01.31 17:50 | close | 46 | 0.10 | 1.37028 | 1.36271 | 1.37321 | 5.70 | 1212.85 |
141 | 2011.02.01 13:20 | buy | 47 | 0.10 | 1.37501 | 0.00000 | 0.00000 | ||
142 | 2011.02.01 13:20 | modify | 47 | 0.10 | 1.37501 | 1.37048 | 1.37851 | ||
143 | 2011.02.01 13:50 | close | 47 | 0.10 | 1.37551 | 1.37048 | 1.37851 | 5.00 | 1217.85 |
144 | 2011.02.01 20:15 | buy | 48 | 0.10 | 1.38204 | 0.00000 | 0.00000 | ||
145 | 2011.02.01 20:15 | modify | 48 | 0.10 | 1.38204 | 1.37504 | 1.38554 | ||
146 | 2011.02.01 21:05 | close | 48 | 0.10 | 1.38272 | 1.37504 | 1.38554 | 6.80 | 1224.65 |
147 | 2011.02.01 22:40 | buy | 49 | 0.10 | 1.38275 | 0.00000 | 0.00000 | ||
148 | 2011.02.01 22:40 | modify | 49 | 0.10 | 1.38275 | 1.37575 | 1.38625 | ||
149 | 2011.02.02 01:05 | close | 49 | 0.10 | 1.38296 | 1.37575 | 1.38625 | 1.91 | 1226.57 |
150 | 2011.02.02 05:50 | buy | 50 | 0.10 | 1.38473 | 0.00000 | 0.00000 | ||
151 | 2011.02.02 05:50 | modify | 50 | 0.10 | 1.38473 | 1.38069 | 1.38823 | ||
152 | 2011.02.02 06:00 | close | 50 | 0.10 | 1.38517 | 1.38069 | 1.38823 | 4.40 | 1230.97 |
153 | 2011.02.02 06:30 | buy | 51 | 0.10 | 1.38454 | 0.00000 | 0.00000 | ||
154 | 2011.02.02 06:30 | modify | 51 | 0.10 | 1.38454 | 1.38069 | 1.38804 | ||
155 | 2011.02.02 06:45 | close | 51 | 0.10 | 1.38494 | 1.38069 | 1.38804 | 4.00 | 1234.97 |
156 | 2011.02.03 17:25 | sell | 52 | 0.10 | 1.36441 | 0.00000 | 0.00000 | ||
157 | 2011.02.03 17:25 | modify | 52 | 0.10 | 1.36441 | 1.37141 | 1.36091 | ||
158 | 2011.02.03 18:12 | close | 52 | 0.10 | 1.36420 | 1.37141 | 1.36091 | 2.10 | 1237.07 |
159 | 2011.02.03 20:50 | sell | 53 | 0.10 | 1.36335 | 0.00000 | 0.00000 | ||
160 | 2011.02.03 20:50 | modify | 53 | 0.10 | 1.36335 | 1.37035 | 1.35985 | ||
161 | 2011.02.03 22:29 | close | 53 | 0.10 | 1.36314 | 1.37035 | 1.35985 | 2.10 | 1239.17 |
162 | 2011.02.04 03:10 | sell | 54 | 0.10 | 1.36307 | 0.00000 | 0.00000 | ||
163 | 2011.02.04 03:10 | modify | 54 | 0.10 | 1.36307 | 1.36591 | 1.35957 | ||
164 | 2011.02.04 07:44 | close | 54 | 0.10 | 1.36286 | 1.36591 | 1.35957 | 2.10 | 1241.27 |
165 | 2011.02.04 17:30 | sell | 55 | 0.10 | 1.35714 | 0.00000 | 0.00000 | ||
166 | 2011.02.04 17:30 | modify | 55 | 0.10 | 1.35714 | 1.36414 | 1.35364 | ||
167 | 2011.02.04 18:14 | close | 55 | 0.10 | 1.35693 | 1.36414 | 1.35364 | 2.10 | 1243.37 |
168 | 2011.02.07 14:00 | sell | 56 | 0.10 | 1.35618 | 0.00000 | 0.00000 | ||
169 | 2011.02.07 14:00 | modify | 56 | 0.10 | 1.35618 | 1.36318 | 1.35268 | ||
170 | 2011.02.07 14:35 | close | 56 | 0.10 | 1.35587 | 1.36318 | 1.35268 | 3.10 | 1246.47 |
171 | 2011.02.07 16:25 | sell | 57 | 0.10 | 1.35324 | 0.00000 | 0.00000 | ||
172 | 2011.02.07 16:25 | modify | 57 | 0.10 | 1.35324 | 1.36024 | 1.34974 | ||
173 | 2011.02.08 03:40 | s/l | 57 | 0.10 | 1.36024 | 1.36024 | 1.34974 | -69.96 | 1176.51 |
174 | 2011.02.08 09:00 | buy | 58 | 0.10 | 1.36267 | 0.00000 | 0.00000 | ||
175 | 2011.02.08 09:00 | modify | 58 | 0.10 | 1.36267 | 1.35623 | 1.36617 | ||
176 | 2011.02.08 09:25 | close | 58 | 0.10 | 1.36429 | 1.35623 | 1.36617 | 16.20 | 1192.71 |
177 | 2011.02.08 18:40 | buy | 59 | 0.10 | 1.36696 | 0.00000 | 0.00000 | ||
178 | 2011.02.08 18:40 | modify | 59 | 0.10 | 1.36696 | 1.36049 | 1.37046 | ||
179 | 2011.02.09 14:38 | close | 59 | 0.10 | 1.36717 | 1.36049 | 1.37046 | 1.91 | 1194.62 |
180 | 2011.02.09 17:15 | buy | 60 | 0.10 | 1.36928 | 0.00000 | 0.00000 | ||
181 | 2011.02.09 17:15 | modify | 60 | 0.10 | 1.36928 | 1.36228 | 1.37278 | ||
182 | 2011.02.09 18:09 | modify | 60 | 0.10 | 1.36928 | 1.37098 | 1.37278 | ||
183 | 2011.02.09 18:10 | close | 60 | 0.10 | 1.37182 | 1.37098 | 1.37278 | 25.40 | 1220.02 |
184 | 2011.02.09 20:50 | buy | 61 | 0.10 | 1.37197 | 0.00000 | 0.00000 | ||
185 | 2011.02.09 20:50 | modify | 61 | 0.10 | 1.37197 | 1.36497 | 1.37547 | ||
186 | 2011.02.09 21:05 | close | 61 | 0.10 | 1.37218 | 1.36497 | 1.37547 | 2.10 | 1222.12 |
187 | 2011.02.09 21:10 | buy | 62 | 0.10 | 1.37179 | 0.00000 | 0.00000 | ||
188 | 2011.02.09 21:10 | modify | 62 | 0.10 | 1.37179 | 1.36479 | 1.37529 | ||
189 | 2011.02.09 21:30 | close | 62 | 0.10 | 1.37228 | 1.36479 | 1.37529 | 4.90 | 1227.02 |
190 | 2011.02.10 11:15 | sell | 63 | 0.10 | 1.36409 | 0.00000 | 0.00000 | ||
191 | 2011.02.10 11:15 | modify | 63 | 0.10 | 1.36409 | 1.37109 | 1.36059 | ||
192 | 2011.02.10 12:00 | close | 63 | 0.10 | 1.36383 | 1.37109 | 1.36059 | 2.60 | 1229.62 |
193 | 2011.02.10 17:05 | sell | 64 | 0.10 | 1.36050 | 0.00000 | 0.00000 | ||
194 | 2011.02.10 17:05 | modify | 64 | 0.10 | 1.36050 | 1.36750 | 1.35700 | ||
195 | 2011.02.10 20:14 | close | 64 | 0.10 | 1.36029 | 1.36750 | 1.35700 | 2.10 | 1231.72 |
196 | 2011.02.11 12:30 | sell | 65 | 0.10 | 1.35279 | 0.00000 | 0.00000 | ||
197 | 2011.02.11 12:30 | modify | 65 | 0.10 | 1.35279 | 1.35979 | 1.34929 | ||
198 | 2011.02.11 12:50 | close | 65 | 0.10 | 1.35255 | 1.35979 | 1.34929 | 2.40 | 1234.12 |
199 | 2011.02.11 13:55 | sell | 66 | 0.10 | 1.35347 | 0.00000 | 0.00000 | ||
200 | 2011.02.11 13:55 | modify | 66 | 0.10 | 1.35347 | 1.36047 | 1.34997 | ||
201 | 2011.02.11 14:15 | close | 66 | 0.10 | 1.35263 | 1.36047 | 1.34997 | 8.40 | 1242.52 |
202 | 2011.02.11 19:15 | sell | 67 | 0.10 | 1.35215 | 0.00000 | 0.00000 | ||
203 | 2011.02.11 19:15 | modify | 67 | 0.10 | 1.35215 | 1.35829 | 1.34865 | ||
204 | 2011.02.14 00:08 | close | 67 | 0.10 | 1.35193 | 1.35829 | 1.34865 | 2.24 | 1244.76 |
205 | 2011.02.14 12:25 | sell | 68 | 0.10 | 1.34723 | 0.00000 | 0.00000 | ||
206 | 2011.02.14 12:25 | modify | 68 | 0.10 | 1.34723 | 1.35423 | 1.34373 | ||
207 | 2011.02.14 12:55 | close | 68 | 0.10 | 1.34628 | 1.35423 | 1.34373 | 9.50 | 1254.26 |
208 | 2011.02.14 14:50 | sell | 69 | 0.10 | 1.34519 | 0.00000 | 0.00000 | ||
209 | 2011.02.14 14:50 | modify | 69 | 0.10 | 1.34519 | 1.35219 | 1.34169 | ||
210 | 2011.02.15 02:32 | s/l | 69 | 0.10 | 1.35219 | 1.35219 | 1.34169 | -69.96 | 1184.30 |
211 | 2011.02.17 04:05 | buy | 70 | 0.10 | 1.35909 | 0.00000 | 0.00000 | ||
212 | 2011.02.17 04:05 | modify | 70 | 0.10 | 1.35909 | 1.35342 | 1.36259 | ||
213 | 2011.02.17 15:49 | close | 70 | 0.10 | 1.35937 | 1.35342 | 1.36259 | 2.80 | 1187.10 |
214 | 2011.02.18 15:25 | buy | 71 | 0.10 | 1.36184 | 0.00000 | 0.00000 | ||
215 | 2011.02.18 15:25 | modify | 71 | 0.10 | 1.36184 | 1.35484 | 1.36534 | ||
216 | 2011.02.18 15:55 | close | 71 | 0.10 | 1.36277 | 1.35484 | 1.36534 | 9.30 | 1196.40 |
217 | 2011.02.21 01:30 | buy | 72 | 0.10 | 1.36920 | 0.00000 | 0.00000 | ||
218 | 2011.02.21 01:30 | modify | 72 | 0.10 | 1.36920 | 1.36220 | 1.37270 | ||
219 | 2011.02.21 02:48 | close | 72 | 0.10 | 1.36944 | 1.36220 | 1.37270 | 2.40 | 1198.80 |
220 | 2011.02.22 05:25 | sell | 73 | 0.10 | 1.35884 | 0.00000 | 0.00000 | ||
221 | 2011.02.22 05:25 | modify | 73 | 0.10 | 1.35884 | 1.36584 | 1.35534 | ||
222 | 2011.02.22 05:40 | close | 73 | 0.10 | 1.35863 | 1.36584 | 1.35534 | 2.10 | 1200.90 |
223 | 2011.02.22 06:00 | sell | 74 | 0.10 | 1.35915 | 0.00000 | 0.00000 | ||
224 | 2011.02.22 06:00 | modify | 74 | 0.10 | 1.35915 | 1.36615 | 1.35565 | ||
225 | 2011.02.22 06:20 | close | 74 | 0.10 | 1.35844 | 1.36615 | 1.35565 | 7.10 | 1208.00 |
226 | 2011.02.22 07:55 | sell | 75 | 0.10 | 1.35948 | 0.00000 | 0.00000 | ||
227 | 2011.02.22 07:55 | modify | 75 | 0.10 | 1.35948 | 1.36648 | 1.35598 | ||
228 | 2011.02.22 08:04 | modify | 75 | 0.10 | 1.35948 | 1.35778 | 1.35598 | ||
229 | 2011.02.22 08:05 | close | 75 | 0.10 | 1.35666 | 1.35778 | 1.35598 | 28.20 | 1236.20 |
230 | 2011.02.22 09:50 | sell | 76 | 0.10 | 1.35576 | 0.00000 | 0.00000 | ||
